- Soccer
- 2023
- Panini
- Black Shimmer
2023 Panini Prizm Premier League Soccer Black Shimmer Checklist · page 4
The Black Shimmer cards of 2023 Panini Prizm Premier League Soccer: 579 cards. Tick off the ones you have.
- 16,794Cards in the set
- 665Base cards
- 53Parallels & inserts
- 2,030Rookie cards
- 4,483With a price
Black Shimmer checklist · 579 cards
Your progress
0 / 579
Tick a card to start tracking this set. It syncs with the iPhone app.
| Have | # | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Pau Torres Aston Villa | — | ||
| 120 | Lucas Digne Aston Villa | — | ||
| 121 | Oliver Skipp Tottenham Hotspur | — | ||
| 122 | Cristian Romero Tottenham Hotspur | — | ||
| 123 | Brennan Johnson Tottenham Hotspur | — | ||
| 124 | Guglielmo VicarioRC Tottenham Hotspur | — | ||
| 125 | Heung-Min Son Tottenham Hotspur | — | ||
| 126 | Micky van de VenRC Tottenham Hotspur | — | ||
| 127 | Pierre-Emile Hojbjerg Tottenham Hotspur | — | ||
| 128 | James Maddison Tottenham Hotspur | — | ||
| 129 | Richarlison Tottenham Hotspur | — | ||
| 130 | Ben Davies Tottenham Hotspur | — | ||
| 131 | Yves Bissouma Tottenham Hotspur | — | ||
| 132 | Pedro Porro Tottenham Hotspur | — | ||
| 133 | Destiny UdogieRC Tottenham Hotspur | — | ||
| 134 | Emerson Royal Tottenham Hotspur | — | ||
| 135 | Ivan Perisic Tottenham Hotspur | — | ||
| 136 | Pape Matar Sarr Tottenham Hotspur | — | ||
| 137 | Dejan Kulusevski Tottenham Hotspur | — | ||
| 138 | Manor Solomon Tottenham Hotspur | — | ||
| 139 | Nathan Collins Brentford | — | ||
| 140 | Kevin Schade Brentford | — | ||
| 141 | Aaron Hickey Brentford | — | ||
| 142 | Ben Mee Brentford | — | ||
| 143 | Bryan Mbeumo Brentford | — | ||
| 144 | Rico Henry Brentford | — | ||
| 145 | Yoane Wissa Brentford | — | ||
| 146 | Christian Norgaard Brentford | — | ||
| 147 | Shandon Baptiste Brentford | — | ||
| 148 | Mikkel Damsgaard Brentford | $500 | ||
| 149 | Mark Flekken Brentford | — | ||
| 150 | Mathias Jensen Brentford | — | ||
| 151 | Vitaly Janelt Brentford | — | ||
| 152 | Kristoffer Ajer Brentford | — | ||
| 153 | Keane Lewis-Potter Brentford | — | ||
| 154 | Antonee Robinson Fulham | — | ||
| 155 | Alex Iwobi Fulham | — | ||
| 156 | Timothy Castagne Fulham | — | ||
| 157 | Bernd Leno Fulham | — | ||
| 158 | Calvin Bassey Fulham | — | ||
| 159 | Harrison Reed Fulham | — | ||
| 160 | Bobby De Cordova-Reid Fulham | — | ||
| 161 | Andreas Pereira Fulham | — | ||
| 162 | Joao Palhinha Fulham | — | ||
| 163 | Raul Jimenez Fulham | — | ||
| 164 | Sasa Lukic Fulham | — | ||
| 165 | Luke HarrisRC Fulham | — | ||
| 166 | Harry Wilson Fulham | — | ||
| 167 | Joachim Andersen Crystal Palace | — | ||
| 168 | Eberechi Eze Crystal Palace | — | ||
| 169 | Tyrick Mitchell Crystal Palace | — | ||
| 170 | Sam Johnstone Crystal Palace | — | ||
| 171 | Jean-Philippe Mateta Crystal Palace | — | ||
| 172 | Marc Guehi Crystal Palace | — | ||
| 173 | Odsonne Edouard Crystal Palace | — | ||
| 174 | Joel Ward Crystal Palace | — | ||
| 175 | Naouirou Ahamada Crystal Palace | — | ||
| 176 | Jeffrey Schlupp Crystal Palace | — | ||
| 177 | Chris Richards Crystal Palace | — | ||
| 178 | Cheick Doucoure Crystal Palace | — | ||
| 179 | Will Hughes Crystal Palace | — | ||
| 180 | Jordan Ayew Crystal Palace | — | ||
| 181 | Jefferson Lerma Crystal Palace | — | ||
| 182 | Reece James Chelsea FC | — | ||
| 183 | Thiago Silva Chelsea FC | — | ||
| 184 | Raheem Sterling Chelsea FC | $139 | ||
| 185 | Moises Caicedo Chelsea FC | — | ||
| 186 | Mykhailo Mudryk Chelsea FC | — | ||
| 187 | Carney Chukwuemeka Chelsea FC | — | ||
| 188 | Ben Chilwell Chelsea FC | — | ||
| 189 | Christopher Nkunku Chelsea FC | — | ||
| 190 | Armando Broja Chelsea FC | $350 | ||
| 191 | Conor Gallagher Chelsea FC | — | ||
| 192 | Axel Disasi Chelsea FC | — | ||
| 193 | Noni Madueke Chelsea FC | — | ||
| 194 | Ian Maatsen Chelsea FC | — | ||
| 195 | Nicolas Jackson Chelsea FC | — | ||
| 196 | Robert Sanchez Chelsea FC | — | ||
| 197 | Enzo Fernandez Chelsea FC | — | ||
| 198 | Levi Colwill Chelsea FC | — | ||
| 199 | Deivid WashingtonRC Chelsea FC | — | ||
| 200 | Jose Sa Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 201 | Pedro Neto Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 202 | Nelson Semedo Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 203 | Joao Gomes Wolverhampton Wanderers | $650 | ||
| 204 | Rayan Ait-Nouri Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 205 | Max Kilman Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 206 | Hee-chan Hwang Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 207 | Sasa Kalajdzic Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 208 | Jean-Ricner Bellegarde Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 209 | Fabio Silva Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 210 | Matheus Cunha Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 211 | Mario Lemina Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 212 | Pablo Sarabia Wolverhampton Wanderers | — | ||
| 213 | Alphonse Areola West Ham United FC | — | ||
| 214 | Mohammed Kudus West Ham United FC | — | ||
| 215 | Jarrod Bowen West Ham United FC | — | ||
| 216 | Tomas Soucek West Ham United FC | — | ||
| 217 | Said Benrahma West Ham United FC | — | ||
| 218 | Nayef Aguerd West Ham United FC | — |
Link to this checklist
Sharing it in a forum or a group? Take the address.