2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar Soccer Prizms Maroon Checklist
The Prizms Maroon cards of 2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar Soccer: 299 cards. Tick off the ones you have.
- 14,113 cards
- 763 base
- 69 parallels & inserts
- 248 rookie cards
- 7,174 with a recorded price
2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar Soccer card values and price guide →
Prizms Maroon checklist · 299 cards
Your progress
0 of 299 · 0%
| Have | # | Player | Team | RC | Serial | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Di Maria | Argentina | $336 | |||
| 2 | Emiliano Martinez | Argentina | $150 | |||
| 3 | Gonzalo Montiel | Argentina | $10.99 | |||
| 4 | Julian Alvarez | Argentina | ||||
| 5 | Lautaro Martinez | Argentina | ||||
| 6 | Leandro Paredes | Argentina | ||||
| 7 | Lionel Messi | Argentina | ||||
| 8 | Lucas Martinez Quarta | Argentina | ||||
| 9 | Nahuel Molina | Argentina | ||||
| 10 | Nicolas Gonzalez | Argentina | $28.78 | |||
| 11 | Nicolas Otamendi | Argentina | ||||
| 12 | Rodrigo de Paul | Argentina | $63.00 | |||
| 13 | Albert Sambi Lokonga | Belgium | ||||
| 14 | Arthur Theate | Belgium | ||||
| 15 | Charles De Ketelaere | Belgium | $51.78 | |||
| 16 | Eden Hazard | Belgium | ||||
| 17 | Jan Vertonghen | Belgium | ||||
| 18 | Jeremy Doku | Belgium | ||||
| 19 | Kevin De Bruyne | Belgium | $26.00 | |||
| 20 | Romelu Lukaku | Belgium | $16.50 | |||
| 21 | Thibaut Courtois | Belgium | $67.00 | |||
| 22 | Thorgan Hazard | Belgium | $24.00 | |||
| 23 | Timothy Castagne | Belgium | $3.25 | |||
| 24 | Youri Tielemans | Belgium | ||||
| 25 | Alisson | Brazil | ||||
| 26 | Antony | Brazil | $158 | |||
| 27 | Bruno Guimaraes | Brazil | $150 | |||
| 28 | Casemiro | Brazil | $36.00 | |||
| 30 | Lucas Paqueta | Brazil | $27.00 | |||
| 31 | Marquinhos | Brazil | ||||
| 32 | Neymar Jr | Brazil | ||||
| 33 | Philippe Coutinho | Brazil | $15.00 | |||
| 34 | Richarlison | Brazil | $80.00 | |||
| 35 | Thiago Silva | Brazil | ||||
| 36 | Vinicius Jr. | Brazil | $372 | |||
| 37 | Andre Onana | Cameroon | $27.00 | |||
| 38 | Andre-Frank Zambo Anguissa | Cameroon | ||||
| 39 | Collins Fai | Cameroon | $4.13 | |||
| 40 | Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroon | ||||
| 41 | Karl Toko Ekambi | Cameroon | ||||
| 42 | Martin Hongla | Cameroon | ||||
| 43 | Michael Ngadeu | Cameroon | ||||
| 44 | Vincent Aboubakar | Cameroon | ||||
| 45 | Alistair Johnston | Canada | ||||
| 46 | Alphonso Davies | Canada | ||||
| 47 | Cyle Larin | Canada | ||||
| 48 | Ike Ugbo | Canada | ||||
| 49 | Jonathan David | Canada | ||||
| 50 | Jonathan Osorio | Canada | $3.50 | |||
| 51 | Mark-Anthony Kaye | Canada | ||||
| 52 | Milan Borjan | Canada | ||||
| 53 | Stephen Eustaquio | Canada | $71.00 | |||
| 54 | Tajon Buchanan | Canada | $35.98 | |||
| 55 | Borna Sosa | Croatia | $4.26 | |||
| 56 | Dominik Livakovic | Croatia | $2.50 | |||
| 57 | Ivan Perisic | Croatia | $20.50 | |||
| 58 | Josip Stanisic | Croatia | ||||
| 59 | Josko Gvardiol | Croatia | $56.55 | |||
| 60 | Lovro Majer | Croatia | ||||
| 61 | Luka Modric | Croatia | $135 | |||
| 62 | Luka Sucic | Croatia | ||||
| 63 | Marcelo Brozovic | Croatia | ||||
| 64 | Mario Pasalic | Croatia | ||||
| 65 | Mateo Kovacic | Croatia | $30.00 | |||
| 66 | Andreas Skov Olsen | Denmark | ||||
| 67 | Christian Eriksen | Denmark | $31.88 | |||
| 68 | Jesper Lindstrom | Denmark | ||||
| 69 | Joachim Andersen | Denmark | ||||
| 70 | Joakim Maehle | Denmark | ||||
| 71 | Kasper Dolberg | Denmark | ||||
| 72 | Kasper Schmeichel | Denmark | $20.00 | |||
| 73 | Mikkel Damsgaard | Denmark | $20.00 | |||
| 74 | Mohamed Daramy | Denmark | ||||
| 75 | Pierre Emile Hojbjerg | Denmark | ||||
| 76 | Yussuf Poulsen | Denmark | ||||
| 77 | Enner Valencia | Ecuador | ||||
| 78 | Felix Torres | Ecuador | ||||
| 79 | Gonzalo Plata | Ecuador | ||||
| 80 | Jeremy Sarmiento | Ecuador | $13.08 | |||
| 81 | Moises Caicedo | Ecuador | ||||
| 82 | Pervis Estupinan | Ecuador | ||||
| 83 | Piero Hincapie | Ecuador | ||||
| 84 | Bukayo Saka | England | $275 | |||
| 85 | Declan Rice | England | $99.99 | |||
| 86 | Harry Kane | England | $336 | |||
| 87 | Jack Grealish | England | $44.99 | |||
| 88 | John Stones | England | $22.00 | |||
| 89 | Jordan Pickford | England | ||||
| 90 | Jude Bellingham | England | $1,830 | |||
| 91 | Kyle Walker | England | $9.39 | |||
| 92 | Mason Mount | England | $99.99 | |||
| 93 | Phil Foden | England | $220 | |||
| 94 | Raheem Sterling | England | ||||
| 95 | Adrien Rabiot | France | ||||
| 96 | Antoine Griezmann | France | ||||
| 97 | Aurelien Tchouameni | France | ||||
| 98 | Hugo Lloris | France | $23.00 | |||
| 99 | Karim Benzema | France | $15.50 | |||
| 100 | Kingsley Coman | France | $16.00 | |||
| 101 | Kylian Mbappe | France | $312 | |||
| 102 | N'Golo Kante | France | ||||
| 103 | Paul Pogba | France | $36.00 | |||
| 104 | Presnel Kimpembe | France | ||||
| 105 | Raphael Varane | France | ||||
| 106 | William Saliba | France | ||||
| 107 | David Raum | Germany | $49.00 | |||
| 108 | Jamal Musiala | Germany | $255 | |||
| 109 | Joshua Kimmich | Germany | $35.00 | |||
| 110 | Kai Havertz | Germany | $66.80 | |||
| 111 | Karim Adeyemi | Germany | $30.00 | |||
| 112 | Leon Goretzka | Germany | ||||
| 113 | Leroy Sane | Germany | ||||
| 114 | Manuel Neuer | Germany | $33.00 | |||
| 115 | Niklas Sule | Germany | $20.51 | |||
| 116 | Robin Gosens | Germany | ||||
| 117 | Serge Gnabry | Germany | $35.33 | |||
| 118 | Thilo Kehrer | Germany | ||||
| 119 | Ali Gholizadeh | Iran | $81.00 | |||
| 120 | Alireza Beiranvand | Iran | $35.00 | |||
| 121 | Alireza Jahanbakhsh | Iran | ||||
| 122 | Mehdi Taremi | Iran | ||||
| 123 | Saeid Ezatolahi | Iran | ||||
| 124 | Saman Ghoddos | Iran | $99.99 | |||
| 125 | Sardar Azmoun | Iran | ||||
| 126 | Yuta Nakayama | Japan | ||||
| 127 | Junya Ito | Japan | ||||
| 128 | Kyogo Furuhashi | Japan | $14.23 | |||
| 129 | Maya Yoshida | Japan | $6.50 | |||
| 130 | Ao Tanaka | Japan | ||||
| 131 | Shuichi Gonda | Japan | ||||
| 132 | Yuto Nagatomo | Japan | $16.50 | |||
| 133 | Takumi Minamino | Japan | $10.00 | |||
| 134 | Hee-chan Hwang | $34.00 | ||||
| 135 | Heung-Min Son | |||||
| 136 | Jae-sung Lee | |||||
| 137 | Min-jae Kim | $180 | ||||
| 138 | Min-kyu Song | |||||
| 139 | Seung-gyu Kim | $12.50 | ||||
| 140 | Ui-jo Hwang | |||||
| 141 | Woo-yeong Jeong | |||||
| 142 | Alexis Vega | Mexico | $55.00 | |||
| 143 | Carlos Rodriguez | Mexico | $15.50 | |||
| 144 | Edson Alvarez | Mexico | $28.00 | |||
| 145 | Gerardo Arteaga | Mexico | $16.50 | |||
| 146 | Marcelo Flores | Mexico | ||||
| 147 | Hector Herrera | Mexico | $15.50 | |||
| 148 | Jesus Manuel Corona | Mexico | $50.00 | |||
| 149 | Johan Vasquez | Mexico | $8.50 | |||
| 150 | Erick Gutierrez | Mexico | $63.00 | |||
| 151 | Uriel Antuna | Mexico | $60.00 | |||
| 152 | Arnaut Danjuma | Netherlands | ||||
| 153 | Cody Gakpo | Netherlands | $21.50 | |||
| 154 | Denzel Dumfries | Netherlands | ||||
| 155 | Frenkie de Jong | Netherlands | $46.00 | |||
| 156 | Jurrien Timber | Netherlands | $20.00 | |||
| 157 | Justin Bijlow | Netherlands | $32.40 | |||
| 158 | Matthijs de Ligt | Netherlands | $1.25 | |||
| 159 | Memphis Depay | Netherlands | $13.00 | |||
| 160 | Noa Lang | Netherlands | ||||
| 161 | Ryan Gravenberch | Netherlands | $15.51 | |||
| 162 | Teun Koopmeiners | Netherlands | ||||
| 163 | Virgil van Dijk | Netherlands | $26.99 | |||
| 164 | Adam Buksa | Poland | ||||
| 165 | Jakub Kaminski | Poland | $79.00 | |||
| 166 | Jan Bednarek | Poland | ||||
| 167 | Kacper Kozlowski | Poland | $28.00 | |||
| 168 | Matty Cash | Poland | $13.50 | |||
| 169 | Piotr Zielinski | Poland | $34.00 | |||
| 170 | Robert Lewandowski | Poland | $65.00 | |||
| 171 | Sebastian Szymanski | Poland | $12.00 | |||
| 172 | Wojciech Szczesny | Poland | $14.00 | |||
| 173 | Bernardo Silva | Portugal | ||||
| 174 | Bruno Fernandes | Portugal | ||||
| 175 | Cristiano Ronaldo | Portugal | $1,475 | |||
| 176 | Diogo Costa | Portugal | $20.00 | |||
| 177 | Diogo Jota | Portugal | $30.00 | |||
| 178 | Joao Cancelo | Portugal | $22.00 | |||
| 179 | Joao Felix | Portugal | ||||
| 180 | Nuno Mendes | Portugal | $25.00 | |||
| 181 | Rafael Leao | Portugal | $449 | |||
| 182 | Renato Sanches | Portugal | $12.77 | |||
| 183 | Ruben Dias | Portugal | $35.33 | |||
| 184 | Abdulkarim Hassan | $35.04 | ||||
| 185 | Abdulaziz Hatem | |||||
| 186 | Akram Hassan Afif | |||||
| 187 | Almoez Ali | $99.99 | ||||
| 188 | Hasan Al-Haydos | $60.00 | ||||
| 189 | Pedro Miguel | $20.50 | ||||
| 190 | Saad Al Sheeb | |||||
| 191 | Aissa Laidouni | Tunisia | ||||
| 192 | Anis Slimane | Tunisia | ||||
| 193 | Montassar Talbi | Tunisia | $1.30 | |||
| 194 | Ellyes Skhiri | Tunisia | ||||
| 195 | Hannibal Mejbri | Tunisia | $39.99 | |||
| 196 | Naim Sliti | Tunisia | $5.50 | |||
| 197 | Wahbi Khazri | Tunisia | ||||
| 198 | Youssef Msakni | Tunisia | ||||
| 199 | Antonee Robinson | |||||
| 200 | Brenden Aaronson | $154 | ||||
| 201 | Christian Pulisic | $305 | ||||
| 202 | Gianluca Busio | |||||
| 203 | Giovanni Reyna | $130 | ||||
| 204 | Matt Turner | $77.00 | ||||
| 205 | Ricardo Pepi | $69.60 | ||||
| 206 | Sergino Dest | $95.00 | ||||
| 207 | Timothy Weah | $15.50 | ||||
| 208 | Tyler Adams | $51.00 | ||||
| 209 | Weston McKennie | $120 | ||||
| 210 | Yunus Musah | $24.00 | ||||
| 211 | Abdulelah Al-Malki | Saudi Arabia | ||||
| 212 | Abdulrahman Ghareeb | Saudi Arabia | ||||
| 213 | Fahad Al-Muwallad | Saudi Arabia | ||||
| 214 | Mohamed Kanno | Saudi Arabia | ||||
| 215 | Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia | ||||
| 216 | Sultan Al-Ghannam | Saudi Arabia | ||||
| 217 | Yasser Al-Shahrani | Saudi Arabia | ||||
| 218 | Aymeric Laporte | Spain | ||||
| 219 | Carlos Soler | Spain | $18.50 | |||
| 220 | Dani Olmo | Spain | ||||
| 221 | Eric Garcia | Spain | $18.50 | |||
| 222 | Ferran Torres | Spain | ||||
| 223 | Gavi | Spain | $125 | |||
| 224 | Mikel Oyarzabal | Spain | $10.00 | |||
| 225 | Pau Torres | Spain | ||||
| 226 | Pedri | Spain | $160 | |||
| 227 | Rodri | Spain | ||||
| 228 | Unai Simon | Spain | ||||
| 229 | Yeremy Pino | Spain | $2.25 | |||
| 230 | Alexander Djiku | Ghana | $9.00 | |||
| 231 | Felix Afena-Gyan | Ghana | $13.00 | |||
| 232 | Iddrisu Baba | Ghana | $9.00 | |||
| 233 | Kamaldeen Sulemana | Ghana | ||||
| 234 | Mohammed Kudus | Ghana | ||||
| 235 | Thomas Partey | Ghana | ||||
| 236 | Achraf Hakimi | Morocco | $41.00 | |||
| 237 | Adam Masina | Morocco | ||||
| 238 | Bono | Morocco | $30.20 | |||
| 239 | Imran Louza | Morocco | ||||
| 240 | Romain Saiss | Morocco | $19.99 | |||
| 241 | Ryan Mmaee | Morocco | $19.99 | |||
| 242 | Sofiane Boufal | Morocco | ||||
| 243 | Sofyan Amrabat | Morocco | ||||
| 244 | Youssef En-Nesyri | Morocco | $95.00 | |||
| 245 | Bamba Dieng | Senegal | $9.99 | |||
| 246 | Boulaye Dia | Senegal | $13.50 | |||
| 247 | Edouard Mendy | Senegal | $7.99 | |||
| 248 | Idrissa Gueye | Senegal | ||||
| 249 | Ismaila Sarr | Senegal | ||||
| 250 | Kalidou Koulibaly | Senegal | $20.51 | |||
| 251 | Abdou Diallo | Senegal | ||||
| 252 | Sadio Mane | Senegal | $20.00 | |||
| 253 | Aleksandar Mitrovic | Serbia | ||||
| 254 | Dusan Tadic | Serbia | ||||
| 255 | Dusan Vlahovic | Serbia | ||||
| 256 | Filip Kostic | Serbia | $15.50 | |||
| 257 | Nikola Milenkovic | Serbia | $11.50 | |||
| 258 | Predrag Rajkovic | Serbia | $11.00 | |||
| 259 | Sasa Lukic | Serbia | $6.50 | |||
| 260 | Sergej Milinkovic-Savic | Serbia | $29.29 | |||
| 261 | Strahinja Pavlovic | Serbia | ||||
| 262 | Breel Embolo | Switzerland | ||||
| 263 | Haris Seferovic | Switzerland | ||||
| 264 | Granit Xhaka | Switzerland | ||||
| 265 | Djibril Sow | Switzerland | ||||
| 266 | Manuel Akanji | Switzerland | ||||
| 267 | Nico Elvedi | Switzerland | $8.50 | |||
| 268 | Noah Okafor | Switzerland | ||||
| 269 | Remo Freuler | Switzerland | ||||
| 270 | Ruben Vargas | Switzerland | ||||
| 271 | Xherdan Shaqiri | Switzerland | ||||
| 272 | Yann Sommer | Switzerland | ||||
| 273 | Darwin Nunez | Uruguay | $64.80 | |||
| 274 | Edinson Cavani | Uruguay | ||||
| 275 | Facundo Pellistri | Uruguay | $108 | |||
| 276 | Lucas Torreira | Uruguay | ||||
| 277 | Federico Valverde | Uruguay | ||||
| 278 | Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | $50.40 | |||
| 279 | Jose Maria Gimenez | Uruguay | $5.50 | |||
| 280 | Luis Suarez | Uruguay | ||||
| 281 | Matias Vina | Uruguay | ||||
| 282 | Ronald Araujo | Uruguay | $20.50 | |||
| 283 | Ajdin Hrustic | Australia | $41.00 | |||
| 284 | Jackson Irvine | Australia | $23.24 | |||
| 285 | Martin Boyle | Australia | $13.99 | |||
| 286 | Mathew Ryan | Australia | $20.50 | |||
| 287 | Tom Rogic | Australia | ||||
| 288 | Trent Sainsbury | Australia | ||||
| 289 | Anthony Contreras | Costa Rica | $51.00 | |||
| 290 | Celso Borges | Costa Rica | $3.04 | |||
| 291 | Francisco Calvo | Costa Rica | ||||
| 292 | Jewison Bennette | Costa Rica | $25.88 | |||
| 293 | Joel Campbell | Costa Rica | $17.50 | |||
| 294 | Keylor Navas | Costa Rica | ||||
| 295 | Aaron Ramsey | Wales | ||||
| 296 | Daniel James | Wales | ||||
| 297 | Ethan Ampadu | Wales | $39.99 | |||
| 298 | Gareth Bale | Wales | ||||
| 299 | Joe Allen | Wales | ||||
| 300 | Joe Rodon | Wales | $15.52 |
← Full 2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar Soccer checklist
Link to this checklist
Sharing it in a forum or a group? Take the address.