- Soccer
- 2022
- Panini
- Choice Prizms Zebra
2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar Soccer Choice Prizms Zebra Checklist · page 3
The Choice Prizms Zebra cards of 2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar Soccer: 300 cards. Tick off the ones you have.
Full 2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar Soccer checklist2022 Panini Prizm FIFA World Cup Qatar Soccer card values and price guide
- 14,113Cards in the set
- 763Base cards
- 69Parallels & inserts
- 248Rookie cards
- 7,174With a price
Choice Prizms Zebra checklist · 300 cards
Your progress
0 / 300
Tick a card to start tracking this set. It syncs with the iPhone app.
| Have | # | Player | Team | Value |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Christian Pulisic | $183 | ||
| 202 | Gianluca Busio | $39.00 | ||
| 203 | Giovanni Reyna | $21.50 | ||
| 204 | Matt Turner | $30.15 | ||
| 205 | $176 | |||
| 206 | Sergino Dest | — | ||
| 207 | Timothy Weah | $96.00 | ||
| 208 | Tyler Adams | $150 | ||
| 209 | Weston McKennie | — | ||
| 210 | Yunus Musah | $23.05 | ||
| 211 | Saudi Arabia | $20.50 | ||
| 212 | Abdulrahman Ghareeb Saudi Arabia | — | ||
| 213 | Fahad Al-Muwallad Saudi Arabia | $12.52 | ||
| 214 | Mohamed Kanno Saudi Arabia | — | ||
| 215 | Salem Al-Dawsari Saudi Arabia | — | ||
| 216 | Sultan Al-Ghannam Saudi Arabia | — | ||
| 217 | Yasser Al-Shahrani Saudi Arabia | — | ||
| 218 | Spain | $8.00 | ||
| 219 | Carlos Soler Spain | $5.50 | ||
| 220 | Dani Olmo Spain | $42.00 | ||
| 221 | Eric Garcia Spain | — | ||
| 222 | Ferran Torres Spain | $22.50 | ||
| 223 | Gavi Spain | $252 | ||
| 224 | Spain | $20.00 | ||
| 225 | Spain | $10.00 | ||
| 226 | Pedri Spain | — | ||
| 227 | Rodri Spain | — | ||
| 228 | Unai Simon Spain | $30.00 | ||
| 229 | Yeremy Pino Spain | — | ||
| 230 | Alexander Djiku Ghana | — | ||
| 231 | Felix Afena-Gyan Ghana | — | ||
| 232 | Ghana | $13.50 | ||
| 233 | Kamaldeen Sulemana Ghana | — | ||
| 234 | Mohammed Kudus Ghana | $100 | ||
| 235 | Thomas Partey Ghana | — | ||
| 236 | Achraf Hakimi Morocco | $29.50 | ||
| 237 | Adam Masina Morocco | — | ||
| 238 | Bono Morocco | — | ||
| 239 | Imran Louza Morocco | — | ||
| 240 | Romain Saiss Morocco | — | ||
| 241 | Ryan Mmaee Morocco | — | ||
| 242 | Sofiane Boufal Morocco | $20.50 | ||
| 243 | Sofyan Amrabat Morocco | $3.25 | ||
| 244 | Youssef En-Nesyri Morocco | — | ||
| 245 | Bamba Dieng Senegal | $21.50 | ||
| 246 | Boulaye Dia Senegal | $12.50 | ||
| 247 | Edouard Mendy Senegal | — | ||
| 248 | Idrissa Gueye Senegal | $8.00 | ||
| 249 | Ismaila Sarr Senegal | $35.00 | ||
| 250 | Kalidou Koulibaly Senegal | — | ||
| 251 | Abdou Diallo Senegal | — | ||
| 252 | Sadio Mane Senegal | — | ||
| 253 | Aleksandar Mitrovic Serbia | $34.95 | ||
| 254 | Dusan Tadic Serbia | $12.00 | ||
| 255 | Dusan Vlahovic Serbia | $56.50 | ||
| 256 | Filip Kostic Serbia | $141 | ||
| 257 | Nikola Milenkovic Serbia | $15.00 | ||
| 258 | Predrag Rajkovic Serbia | — | ||
| 259 | Sasa Lukic Serbia | $20.04 | ||
| 260 | Sergej Milinkovic-Savic Serbia | — | ||
| 261 | Strahinja Pavlovic Serbia | $10.50 | ||
| 262 | Breel Embolo Switzerland | $39.95 | ||
| 263 | Haris Seferovic Switzerland | $13.50 | ||
| 264 | Granit Xhaka Switzerland | $7.46 | ||
| 265 | Djibril Sow Switzerland | — | ||
| 266 | Manuel Akanji Switzerland | $5.50 | ||
| 267 | Nico Elvedi Switzerland | $18.50 | ||
| 268 | Noah Okafor Switzerland | — | ||
| 269 | Remo Freuler Switzerland | — | ||
| 270 | Ruben Vargas Switzerland | $2.04 | ||
| 271 | Xherdan Shaqiri Switzerland | $26.00 | ||
| 272 | Yann Sommer Switzerland | $12.06 | ||
| 273 | Darwin Nunez Uruguay | $174 | ||
| 274 | Edinson Cavani Uruguay | $84.00 | ||
| 275 | Facundo Pellistri Uruguay | $51.50 | ||
| 276 | Uruguay | $16.55 | ||
| 277 | Federico Valverde Uruguay | — | ||
| 278 | Giorgian de Arrascaeta Uruguay | $8.50 | ||
| 279 | Jose Maria Gimenez Uruguay | — | ||
| 280 | Luis Suarez Uruguay | $56.00 | ||
| 281 | Matias Vina Uruguay | $10.50 | ||
| 282 | Ronald Araujo Uruguay | $90.00 | ||
| 283 | Ajdin Hrustic Australia | — | ||
| 284 | Jackson Irvine Australia | $70.00 | ||
| 285 | Martin Boyle Australia | $10.50 | ||
| 286 | Mathew Ryan Australia | — | ||
| 287 | Tom Rogic Australia | — | ||
| 288 | Trent Sainsbury Australia | $133 | ||
| 289 | Anthony Contreras Costa Rica | — | ||
| 290 | Celso Borges Costa Rica | $27.00 | ||
| 291 | Francisco Calvo Costa Rica | $23.50 | ||
| 292 | Jewison Bennette Costa Rica | — | ||
| 293 | Joel Campbell Costa Rica | — | ||
| 294 | Keylor Navas Costa Rica | — | ||
| 295 | Aaron Ramsey Wales | — | ||
| 296 | Daniel James Wales | $4.25 | ||
| 297 | Ethan Ampadu Wales | $8.50 | ||
| 298 | Gareth Bale Wales | — | ||
| 299 | Joe Allen Wales | $12.50 | ||
| 300 | Joe Rodon Wales | — |
Link to this checklist
Sharing it in a forum or a group? Take the address.