2023 Panini Zenith Football Copper Checklist
The Copper cards of 2023 Panini Zenith Football: 160 cards. Tick off the ones you have.
- 4,714 cards
- 699 base
- 32 parallels & inserts
- 1,945 rookie cards
- 2,025 with a recorded price
Copper checklist · 160 cards
Your progress
0 of 160 · 0%
| Have | # | Player | Team | RC | Serial | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Donald | |||||
| 1 | Patrick Mahomes II | $22.00 | ||||
| 2 | Aaron Rodgers | $1.51 | ||||
| 2 | Daniel Jones | $2.00 | ||||
| 2 | Jared Goff | $3.25 | ||||
| 3 | Anthony Richardson | RC | ||||
| 3 | Jordan Love | $18.25 | ||||
| 3 | Kyler Murray | |||||
| 4 | Bijan Robinson | RC | $6.10 | |||
| 4 | Brock Purdy | $17.50 | ||||
| 4 | Geno Smith | $16.64 | ||||
| 5 | Bryce Young | RC | ||||
| 5 | Joe Burrow | $5.00 | ||||
| 5 | Kenny Pickett | $3.25 | ||||
| 6 | Christian McCaffrey | |||||
| 6 | Jimmy Garoppolo | |||||
| 6 | Joe Burrow | $12.00 | ||||
| 7 | C.J. Stroud | RC | ||||
| 7 | Trevor Lawrence | |||||
| 8 | Derrick Henry | $4.99 | ||||
| 8 | Jordan Love | $27.00 | ||||
| 8 | Russell Wilson | |||||
| 9 | Jahmyr Gibbs | RC | ||||
| 9 | Jalen Hurts | |||||
| 9 | Justin Herbert | $8.00 | ||||
| 10 | Jalen Hurts | $19.99 | ||||
| 10 | Jimmy Garoppolo | |||||
| 10 | Kirk Cousins | |||||
| 11 | Derrick Henry | |||||
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | RC | $10.80 | |||
| 11 | Joe Mixon | |||||
| 12 | Aaron Jones | |||||
| 12 | Joe Burrow | $9.99 | ||||
| 12 | Travis Etienne Jr. | |||||
| 13 | Christian McCaffrey | $5.50 | ||||
| 13 | Isiah Pacheco | |||||
| 13 | Joey Bosa | |||||
| 14 | Dalvin Cook | |||||
| 14 | Derrick Henry | |||||
| 14 | Jordan Addison | RC | ||||
| 15 | Josh Allen | $4.26 | ||||
| 15 | Josh Jacobs | $6.23 | ||||
| 16 | Brian Robinson Jr. | $1.99 | ||||
| 16 | Christian McCaffrey | |||||
| 16 | Josh Jacobs | $2.25 | ||||
| 17 | Justin Jefferson | $9.00 | ||||
| 17 | Nick Chubb | |||||
| 17 | Tony Pollard | $1.76 | ||||
| 18 | CeeDee Lamb | $15.50 | ||||
| 18 | Micah Parsons | $3.65 | ||||
| 18 | Tyreek Hill | |||||
| 19 | Adam Thielen | $5.15 | ||||
| 19 | Justin Jefferson | |||||
| 19 | Nick Bosa | |||||
| 20 | DeAndre Hopkins | |||||
| 20 | Puka Nacua | RC | $10.00 | |||
| 20 | Tyreek Hill | $20.00 | ||||
| 21 | Amari Cooper | $1.76 | ||||
| 21 | DK Metcalf | |||||
| 21 | Patrick Mahomes II | $26.00 | ||||
| 22 | Bryce Young | RC | $20.50 | |||
| 22 | Trevor Lawrence | $1.50 | ||||
| 23 | C.J. Stroud | RC | $160 | |||
| 23 | Will Anderson Jr. | RC | ||||
| 24 | Will Levis | RC | $1.99 | |||
| 25 | Anthony Richardson | RC | $20.50 | |||
| 25 | Zay Flowers | RC | ||||
| 201 | Aidan O'Connell | Las Vegas Raiders | RC | |||
| 202 | Anthony Richardson | Indianapolis Colts | RC | $41.00 | ||
| 203 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | RC | |||
| 204 | Cedric Tillman | Cleveland Browns | RC | |||
| 205 | Chase Brown | Cincinnati Bengals | RC | $44.99 | ||
| 206 | Clayton Tune | Arizona Cardinals | RC | |||
| 207 | Dalton Kincaid | RC | ||||
| 208 | Deuce Vaughn | Dallas Cowboys | RC | |||
| 209 | De'Von Achane | Miami Dolphins | RC | |||
| 210 | Dorian Thompson-Robinson | Cleveland Browns | RC | |||
| 211 | Hendon Hooker | RC | $12.50 | |||
| 212 | Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | RC | |||
| 213 | Jake Haener | New Orleans Saints | RC | |||
| 214 | Jalen Carter | Philadelphia Eagles | RC | |||
| 215 | Jalin Hyatt | New York Giants FB | RC | |||
| 216 | Jaren Hall | Minnesota Vikings | RC | |||
| 217 | Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks | RC | |||
| 218 | Jayden Reed | Green Bay Packers | RC | |||
| 219 | Jonathan Mingo | Carolina Panthers | RC | |||
| 220 | Jordan Addison | Minnesota Vikings | RC | $42.00 | ||
| 221 | Josh Downs | Indianapolis Colts | RC | |||
| 222 | Kendre Miller | New Orleans Saints | RC | |||
| 223 | Luke Schoonmaker | Dallas Cowboys | RC | |||
| 224 | Marvin Mims | Denver Broncos | RC | $20.37 | ||
| 225 | Michael Mayer | Las Vegas Raiders | RC | |||
| 226 | Michael Wilson | Arizona Cardinals | RC | $20.00 | ||
| 227 | Puka Nacua | Los Angeles Rams | RC | $208 | ||
| 228 | Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | RC | |||
| 229 | Rashee Rice | Kansas City Chiefs | RC | |||
| 230 | Roschon Johnson | Chicago Bears | RC | $2.04 | ||
| 231 | Sam LaPorta | Detroit Lions | RC | |||
| 232 | Sean Clifford | Green Bay Packers | RC | $9.60 | ||
| 233 | Stetson Bennett IV | Los Angeles Rams | RC | |||
| 234 | Tank Bigsby | Jacksonville Jaguars | RC | |||
| 235 | Tank Dell | Houston Texans | RC | |||
| 236 | Tanner McKee | Philadelphia Eagles | RC | |||
| 237 | Tre Tucker | Las Vegas Raiders | RC | $14.50 | ||
| 238 | Tyjae Spears | Tennessee Titans | RC | |||
| 239 | Tyler Scott | Chicago Bears | RC | |||
| 240 | Will Anderson Jr. | Houston Texans | RC | |||
| 241 | Zach Charbonnet | Seattle Seahawks | RC | $40.05 | ||
| 242 | Zay Flowers | Baltimore Ravens | RC | |||
| CP-1998 | Randy Moss | $3.55 | ||||
| CP-1999 | Ricky Williams | $8.50 | ||||
| CP-2000 | Brian Urlacher | $1.25 | ||||
| CP-2001 | LaDainian Tomlinson | |||||
| CP-2002 | Julius Peppers | $2.84 | ||||
| CP-2003 | Jason Witten | $10.08 | ||||
| CP-2004 | Eli Manning | $3.00 | ||||
| CP-2005 | Frank Gore | |||||
| CP-2006 | Vince Young | $1.04 | ||||
| CP-2007 | Adrian Peterson | $5.18 | ||||
| CP-2008 | Jordy Nelson | |||||
| CP-2009 | Clay Matthews | $3.75 | ||||
| CP-2010 | Tim Tebow | |||||
| CP-2011 | Von Miller | |||||
| CP-2012 | Andrew Luck | $4.25 | ||||
| CP-2013 | Travis Kelce | |||||
| CP-2015 | Amari Cooper | |||||
| CP-2016 | Jared Goff | $3.25 | ||||
| CP-2017 | Leonard Fournette | $8.00 | ||||
| CP-2018 | Saquon Barkley | $9.99 | ||||
| CP-2019 | Josh Jacobs | |||||
| CP-2020 | Joe Burrow | $30.90 | ||||
| CP-2021 | Trevor Lawrence | $9.99 | ||||
| CP-2022 | Ahmad "Sauce" Gardner | $4.25 | ||||
| CP-2104 | Mike Evans | |||||
| TSA-ABD | Archie Manning / Bobby Hebert / Drew Brees | |||||
| TSA-BBJ | Bernie Kosar / Brady Quinn / Johnny Manziel | |||||
| TSA-CJL | Christian Okoye / Jamaal Charles / Larry Johnson | |||||
| TSA-DST | Doug Williams / Steve Young / Vinny Testaverde | |||||
| TSA-JGT | Jack Ham / Greg Lloyd / T.J. Watt | |||||
| TSA-LPH | Lawrence Taylor / Harry Carson / Pepper Johnson | |||||
| TSA-RAJ | Robert Brooks / Antonio Freeman / Jordy Nelson | |||||
| TSA-RDK | Rich Gannon / Daunte Culpepper / Kirk Cousins | |||||
| TSA-RRF | Ricky Williams / Frank Gore / Ronnie Brown | |||||
| ZJA-AGR | Ahmad "Sauce" Gardner | |||||
| ZJA-APE | Alec Pierce | $12.01 | ||||
| ZJA-ASB | Amon-Ra St. Brown | $54.99 | ||||
| ZJA-BWR | Bobby Wagner | |||||
| ZJA-CAN | Calvin Austin III | $4.00 | ||||
| ZJA-CLB | CeeDee Lamb | $75.00 | ||||
| ZJA-CON | Cade Otton | |||||
| ZJA-DRR | Desmond Ridder | |||||
| ZJA-DSJ | Derek Stingley Jr. | |||||
| ZJA-DST | D'Andre Swift | |||||
| ZJA-HSH | Harrison Smith | |||||
| ZJA-JDO | Jahan Dotson | $10.50 | ||||
| ZJA-JPE | Jalen Pitre | $7.00 | ||||
| ZJA-JTR | Justin Tucker | |||||
| ZJA-JWS | Javonte Williams | $4.99 | ||||
| ZJA-MHE | Micah Hyde | $5.75 | ||||
| ZJA-NBA | Nick Bosa |
← Full 2023 Panini Zenith Football checklist
Link to this checklist
Sharing it in a forum or a group? Take the address.