2002 Topps Baseball Limited Checklist
The Limited cards of 2002 Topps Baseball: 717 cards. Tick off the ones you have.
- 3,494 cards
- 1,264 base
- 82 parallels & inserts
- 1 rookie cards
- 1,797 with a recorded price
Limited checklist · 717 cards
Your progress
0 of 717 · 0%
| Have | # | Player | Team | RC | Serial | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Martinez | Boston Red Sox | $0.49 | |||
| 2 | Mike Stanton | New York Yankees | ||||
| 3 | Brad Penny | Florida Marlins | $2.25 | |||
| 4 | Mike Matheny | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 5 | Johnny Damon | Oakland Athletics | ||||
| 6 | Bret Boone | Seattle Mariners | $2.00 | |||
| 8 | Chris Truby | Houston Astros | ||||
| 9 | B.J. Surhoff | Atlanta Braves | ||||
| 10 | Mike Hampton | Colorado Rockies BB | ||||
| 11 | Juan Pierre | Colorado Rockies BB | ||||
| 12 | Mark Buehrle | Chicago White Sox | ||||
| 13 | Bob Abreu | Philadelphia Phillies | ||||
| 14 | David Cone | Boston Red Sox | ||||
| 15 | Aaron Sele | Seattle Mariners | $2.00 | |||
| 16 | Fernando Tatis | Montreal Expos | ||||
| 17 | Bobby Jones | San Diego Padres | ||||
| 18 | Rick Helling | Texas Rangers | ||||
| 19 | Dmitri Young | Cincinnati Reds | ||||
| 20 | Mike Mussina | New York Yankees | $4.24 | |||
| 21 | Mike Sweeney | Kansas City Royals | ||||
| 22 | Cristian Guzman | Minnesota Twins | ||||
| 23 | Ryan Kohlmeier | Baltimore Orioles | ||||
| 24 | Adam Kennedy | Anaheim Angels | ||||
| 25 | Larry Walker | Colorado Rockies BB | ||||
| 26 | Eric Davis | San Francisco Giants | $1.50 | |||
| 27 | Jason Tyner | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 28 | Eric Young | Chicago Cubs | ||||
| 29 | Jason Marquis | Atlanta Braves | ||||
| 30 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | ||||
| 31 | Kevin Tapani | Chicago Cubs | $1.67 | |||
| 32 | Orlando Cabrera | Montreal Expos | ||||
| 33 | Marty Cordova | Cleveland Indians | ||||
| 34 | Brad Ausmus | Houston Astros | ||||
| 35 | Livan Hernandez | San Francisco Giants | ||||
| 36 | Alex Gonzalez | Toronto Blue Jays | ||||
| 37 | Edgar Renteria | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 38 | Bengie Molina | Anaheim Angels | ||||
| 39 | Frank Menechino | Oakland Athletics | ||||
| 40 | Rafael Palmeiro | Texas Rangers | ||||
| 41 | Brad Fullmer | Toronto Blue Jays | ||||
| 42 | Julio Zuleta | Chicago Cubs | ||||
| 43 | Darren Dreifort | Los Angeles Dodgers | ||||
| 44 | Trot Nixon | Boston Red Sox | ||||
| 45 | Trevor Hoffman | San Diego Padres | ||||
| 46 | Vladimir Nunez | Florida Marlins | ||||
| 47 | Mark Kotsay | San Diego Padres | ||||
| 48 | Kenny Rogers | Texas Rangers | ||||
| 49 | Ben Petrick | Colorado Rockies BB | ||||
| 50 | Jeff Bagwell | Houston Astros | $2.00 | |||
| 51 | Juan Encarnacion | Detroit Tigers | ||||
| 52 | Ramiro Mendoza | New York Yankees | ||||
| 53 | Brian Meadows | Kansas City Royals | ||||
| 54 | Chad Curtis | Texas Rangers | ||||
| 55 | Aramis Ramirez | Pittsburgh Pirates | ||||
| 56 | Mark McLemore | Seattle Mariners | ||||
| 57 | Dante Bichette | Boston Red Sox | ||||
| 58 | Scott Schoeneweis | Anaheim Angels | ||||
| 59 | Jose Cruz Jr. | Toronto Blue Jays | ||||
| 60 | Roger Clemens | New York Yankees | $1.59 | |||
| 61 | Jose Guillen | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 62 | Darren Oliver | Texas Rangers | ||||
| 63 | Chris Reitsma | Cincinnati Reds | ||||
| 64 | Jeff Abbott | Florida Marlins | ||||
| 65 | Robin Ventura | New York Mets | ||||
| 66 | Denny Neagle | Colorado Rockies BB | ||||
| 67 | Al Martin | Seattle Mariners | ||||
| 68 | Benito Santiago | San Francisco Giants | ||||
| 69 | Roy Oswalt | Houston Astros | $1.50 | |||
| 70 | Juan Gonzalez | Cleveland Indians | ||||
| 71 | Garret Anderson | Anaheim Angels | ||||
| 72 | Bobby Bonilla | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 73 | Danny Bautista | Arizona Diamondbacks | ||||
| 74 | J.T. Snow Jr. | San Francisco Giants | ||||
| 75 | Derek Jeter | New York Yankees | $37.58 | |||
| 76 | John Olerud | Seattle Mariners | $1.75 | |||
| 77 | Kevin Appier | New York Mets | ||||
| 78 | Phil Nevin | San Diego Padres | ||||
| 79 | Sean Casey | Cincinnati Reds | ||||
| 80 | Troy Glaus | Anaheim Angels | ||||
| 81 | Joe Randa | Kansas City Royals | ||||
| 82 | Jose Valentin | Chicago White Sox | ||||
| 83 | Ricky Bottalico | Philadelphia Phillies | ||||
| 84 | Todd Zeile | New York Mets | ||||
| 85 | Barry Larkin | Cincinnati Reds | $1.74 | |||
| 86 | Bob Wickman | Cleveland Indians | ||||
| 87 | Jeff Shaw | Los Angeles Dodgers | ||||
| 88 | Greg Vaughn | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 89 | Fernando Vina | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 90 | Mark Mulder | Oakland Athletics | $1.98 | |||
| 91 | Paul Bako | Atlanta Braves | ||||
| 92 | Aaron Boone | Cincinnati Reds | ||||
| 93 | Esteban Loaiza | Toronto Blue Jays | ||||
| 94 | Richie Sexson | Milwaukee Brewers | ||||
| 95 | Alfonso Soriano | New York Yankees | $1.99 | |||
| 96 | Tony Womack | Arizona Diamondbacks | ||||
| 97 | Paul Shuey | Cleveland Indians | ||||
| 98 | Melvin Mora | Baltimore Orioles | ||||
| 99 | Tony Gwynn | San Diego Padres | $4.25 | |||
| 100 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | $1.69 | |||
| 101 | Keith Osik | Pittsburgh Pirates | $1.99 | |||
| 102 | Bud Smith | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 103 | Scott Williamson | Cincinnati Reds | ||||
| 104 | Daryle Ward | Houston Astros | ||||
| 105 | Doug Mientkiewicz | Minnesota Twins | ||||
| 106 | Stan Javier | Seattle Mariners | ||||
| 107 | Russ Ortiz | San Francisco Giants | ||||
| 108 | Wade Miller | Houston Astros | ||||
| 109 | Luke Prokopec | Los Angeles Dodgers | ||||
| 110 | Andruw Jones | Atlanta Braves | $1.79 | |||
| 111 | Ron Coomer | Chicago Cubs | $1.99 | |||
| 112 | Dan Wilson | Seattle Mariners | $1.99 | |||
| 113 | Luis Castillo | Florida Marlins | ||||
| 114 | Derek Bell | Pittsburgh Pirates | ||||
| 115 | Gary Sheffield | Los Angeles Dodgers | ||||
| 116 | Ruben Rivera | Cincinnati Reds | ||||
| 117 | Paul O'Neill | New York Yankees | ||||
| 118 | Craig Paquette | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 119 | Kelvim Escobar | Toronto Blue Jays | ||||
| 120 | Brad Radke | Minnesota Twins | ||||
| 121 | Jorge Fabregas | Anaheim Angels | $1.67 | |||
| 122 | Randy Winn | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 123 | Tom Goodwin | Los Angeles Dodgers | ||||
| 124 | Jaret Wright | Cleveland Indians | ||||
| 125 | Manny Ramirez | Boston Red Sox | ||||
| 126 | Al Leiter | New York Mets | $1.97 | |||
| 127 | Ben Davis | San Diego Padres | ||||
| 128 | Frank Catalanotto | Texas Rangers | ||||
| 129 | Jose Cabrera | Atlanta Braves | ||||
| 130 | Magglio Ordonez | Chicago White Sox | ||||
| 131 | Jose Macias | Detroit Tigers | ||||
| 132 | Ted Lilly | New York Yankees | ||||
| 133 | Chris Holt | Detroit Tigers | ||||
| 134 | Eric Milton | Minnesota Twins | ||||
| 135 | Shannon Stewart | Toronto Blue Jays | ||||
| 136 | Omar Olivares | Pittsburgh Pirates | $2.84 | |||
| 137 | David Segui | Baltimore Orioles | ||||
| 138 | Jeff Nelson | Seattle Mariners | ||||
| 139 | Matt Williams | Arizona Diamondbacks | ||||
| 140 | Ellis Burks | Cleveland Indians | ||||
| 141 | Jason Bere | Chicago Cubs | ||||
| 142 | Jimmy Haynes | Milwaukee Brewers | ||||
| 143 | Ramon Hernandez | Oakland Athletics | ||||
| 144 | Craig Counsell | Arizona Diamondbacks | ||||
| 145 | John Smoltz | Atlanta Braves | ||||
| 146 | Homer Bush | Toronto Blue Jays | $1.99 | |||
| 147 | Quilvio Veras | Atlanta Braves | ||||
| 148 | Esteban Yan | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 149 | Ramon Ortiz | Anaheim Angels | ||||
| 150 | Carlos Delgado | Toronto Blue Jays | ||||
| 151 | Lee Stevens | Montreal Expos | ||||
| 152 | Wil Cordero | Cleveland Indians | ||||
| 153 | Mike Bordick | Baltimore Orioles | $1.99 | |||
| 154 | John Flaherty | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 155 | Omar Daal | Philadelphia Phillies | ||||
| 156 | Todd Ritchie | Pittsburgh Pirates | ||||
| 157 | Carl Everett | Boston Red Sox | ||||
| 158 | Scott Sullivan | Cincinnati Reds | ||||
| 159 | Deivi Cruz | Detroit Tigers | ||||
| 160 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals BB | $16.50 | |||
| 161 | Royce Clayton | Chicago White Sox | ||||
| 162 | Jeff Suppan | Kansas City Royals | ||||
| 163 | C.C. Sabathia | Cleveland Indians | $1.25 | |||
| 164 | Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies | $3.00 | |||
| 165 | Rickey Henderson | San Diego Padres | $5.37 | |||
| 166 | Rey Ordonez | New York Mets | ||||
| 167 | Shawn Estes | San Francisco Giants | ||||
| 168 | Reggie Sanders | Arizona Diamondbacks | ||||
| 169 | Jon Lieber | Chicago Cubs | ||||
| 170 | Armando Benitez | New York Mets | ||||
| 171 | Mike Remlinger | Atlanta Braves | ||||
| 172 | Billy Wagner | Houston Astros | $4.50 | |||
| 173 | Troy Percival | Anaheim Angels | ||||
| 174 | Devon White | Milwaukee Brewers | ||||
| 175 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers | ||||
| 176 | Dustin Hermanson | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 177 | Brian Anderson | Arizona Diamondbacks | ||||
| 178 | Graeme Lloyd | Montreal Expos | ||||
| 179 | Russell Branyan | Cleveland Indians | ||||
| 180 | Bobby Higginson | Detroit Tigers | ||||
| 181 | Alex Gonzalez | Florida Marlins | ||||
| 182 | John Franco | New York Mets | ||||
| 183 | Sidney Ponson | Baltimore Orioles | ||||
| 184 | Jose Mesa | Philadelphia Phillies | ||||
| 185 | Todd Hollandsworth | Colorado Rockies BB | ||||
| 186 | Kevin Young | Pittsburgh Pirates | ||||
| 187 | Tim Wakefield | Boston Red Sox | $1.99 | |||
| 188 | Craig Biggio | Houston Astros | ||||
| 189 | Jason Isringhausen | Oakland Athletics | ||||
| 190 | Mark Quinn | Kansas City Royals | ||||
| 191 | Glendon Rusch | New York Mets | ||||
| 192 | Damian Miller | Arizona Diamondbacks | ||||
| 193 | Sandy Alomar | Chicago White Sox | ||||
| 194 | Scott Brosius | New York Yankees | $1.80 | |||
| 195 | Dave Martinez | Atlanta Braves | ||||
| 196 | Danny Graves | Cincinnati Reds | ||||
| 197 | Shea Hillenbrand | Boston Red Sox | ||||
| 198 | Jimmy Anderson | Pittsburgh Pirates | ||||
| 199 | Travis Lee | Philadelphia Phillies | ||||
| 200 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | $2.95 | |||
| 201 | Carlos Beltran | Kansas City Royals | $1.95 | |||
| 202 | Jerry Hairston | Baltimore Orioles | ||||
| 203 | Jesus Sanchez | Florida Marlins | ||||
| 204 | Eddie Taubensee | Cleveland Indians | $1.99 | |||
| 205 | David Wells | Chicago White Sox | $1.67 | |||
| 206 | Russ Davis | San Francisco Giants | ||||
| 207 | Michael Barrett | Montreal Expos | ||||
| 208 | Marquis Grissom | Los Angeles Dodgers | ||||
| 209 | Byung-Hyun Kim | Arizona Diamondbacks | $1.50 | |||
| 210 | Hideo Nomo | Boston Red Sox | ||||
| 211 | Ryan Rupe | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 212 | Ricky Gutierrez | Chicago Cubs | ||||
| 213 | Darryl Kile | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 214 | Rico Brogna | Atlanta Braves | ||||
| 215 | Terrence Long | Oakland Athletics | ||||
| 216 | Mike Jackson | Houston Astros | ||||
| 217 | Jamey Wright | Milwaukee Brewers | ||||
| 218 | Adrian Beltre | Los Angeles Dodgers | $4.16 | |||
| 219 | Benny Agbayani | New York Mets | ||||
| 220 | Chuck Knoblauch | New York Yankees | $1.99 | |||
| 221 | Randy Wolf | Philadelphia Phillies | ||||
| 222 | Andy Ashby | Los Angeles Dodgers | ||||
| 223 | Corey Koskie | Minnesota Twins | ||||
| 224 | Roger Cedeno | Detroit Tigers | ||||
| 225 | Ichiro | $7.50 | ||||
| 226 | Keith Foulke | Chicago White Sox | ||||
| 227 | Ryan Minor | Montreal Expos | ||||
| 228 | Shawon Dunston | San Francisco Giants | ||||
| 229 | Alex Cora | Los Angeles Dodgers | ||||
| 230 | Jeromy Burnitz | Milwaukee Brewers | ||||
| 231 | Mark Grace | Arizona Diamondbacks | $1.59 | |||
| 232 | Aubrey Huff | Tampa Bay Devil Rays | $5.69 | |||
| 233 | Jeffrey Hammonds | Milwaukee Brewers | ||||
| 234 | Olmedo Saenz | Oakland Athletics | ||||
| 235 | Brian Jordan | Atlanta Braves | ||||
| 236 | Jeremy Giambi | Oakland Athletics | ||||
| 237 | Joe Girardi | Chicago Cubs | ||||
| 238 | Eric Gagne | Los Angeles Dodgers | $1.75 | |||
| 239 | Masato Yoshii | Montreal Expos | ||||
| 240 | Greg Maddux | Atlanta Braves | $3.95 | |||
| 241 | Bryan Rekar | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 242 | Ray Durham | Chicago White Sox | ||||
| 243 | Torii Hunter | Minnesota Twins | $1.69 | |||
| 244 | Derrek Lee | Florida Marlins | ||||
| 245 | Jim Edmonds | St. Louis Cardinals BB | $1.58 | |||
| 246 | Einar Diaz | Cleveland Indians | $1.50 | |||
| 247 | Brian Bohanon | Colorado Rockies BB | ||||
| 248 | Ron Belliard | Milwaukee Brewers | ||||
| 249 | Mike Lowell | Florida Marlins | ||||
| 250 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | $1.49 | |||
| 251 | Richard Hidalgo | Houston Astros | ||||
| 252 | Bartolo Colon | Cleveland Indians | ||||
| 253 | Jorge Posada | New York Yankees | $3.39 | |||
| 254 | LaTroy Hawkins | Minnesota Twins | ||||
| 255 | Paul Lo Duca | $10.00 | ||||
| 256 | Carlos Febles | Kansas City Royals | ||||
| 257 | Nelson Cruz | Houston Astros | ||||
| 258 | Edgardo Alfonzo | New York Mets | ||||
| 259 | Joey Hamilton | Toronto Blue Jays | ||||
| 260 | Cliff Floyd | Florida Marlins | ||||
| 261 | Wes Helms | Atlanta Braves | ||||
| 262 | Jay Bell | Arizona Diamondbacks | $1.79 | |||
| 263 | Mike Cameron | Seattle Mariners | ||||
| 264 | Paul Konerko | Chicago White Sox | ||||
| 265 | Jeff Kent | San Francisco Giants | $2.99 | |||
| 266 | Robert Fick | Detroit Tigers | ||||
| 267 | Allen Levrault | Milwaukee Brewers | $1.25 | |||
| 268 | Placido Polanco | St. Louis Cardinals BB | $1.50 | |||
| 269 | Marlon Anderson | Philadelphia Phillies | ||||
| 270 | Mariano Rivera | New York Yankees | $9.99 | |||
| 271 | Chan Ho Park | Los Angeles Dodgers | ||||
| 272 | Jose Vizcaino | Houston Astros | ||||
| 273 | Jeff D'Amico | Milwaukee Brewers | ||||
| 274 | Mark Gardner | San Francisco Giants | ||||
| 275 | Travis Fryman | Cleveland Indians | $1.69 | |||
| 276 | Darren Lewis | Boston Red Sox | ||||
| 277 | Bruce Bochy | San Diego Padres | ||||
| 278 | Jerry Manuel | Chicago White Sox | ||||
| 279 | Bob Brenly | Arizona Diamondbacks | ||||
| 280 | Don Baylor | Chicago Cubs | ||||
| 281 | Davey Lopes | Milwaukee Brewers | ||||
| 282 | Jerry Narron | Texas Rangers | ||||
| 283 | Tony Muser | Kansas City Royals | ||||
| 284 | Hal McRae | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 285 | Bobby Cox | Atlanta Braves | ||||
| 286 | Larry Dierker | Houston Astros | ||||
| 287 | Phil Garner | Detroit Tigers | $2.50 | |||
| 288 | Joe Kerrigan | Boston Red Sox | ||||
| 289 | Bobby Valentine | New York Mets | $1.69 | |||
| 290 | Dusty Baker | San Francisco Giants | ||||
| 291 | Lloyd McClendon | Pittsburgh Pirates | ||||
| 292 | Mike Scioscia | Anaheim Angels | ||||
| 293 | Buck Martinez | Toronto Blue Jays | $1.90 | |||
| 294 | Larry Bowa | Philadelphia Phillies | ||||
| 295 | Tony LaRussa | St. Louis Cardinals BB | $1.33 | |||
| 296 | Jeff Torborg | Montreal Expos | ||||
| 297 | Tom Kelly | Minnesota Twins | $1.49 | |||
| 298 | Mike Hargrove | Baltimore Orioles | ||||
| 299 | Art Howe | Oakland Athletics | ||||
| 300 | Lou Piniella | Seattle Mariners | $1.69 | |||
| 301 | Charlie Manuel | Cleveland Indians | $2.21 | |||
| 302 | Buddy Bell | Colorado Rockies BB | ||||
| 303 | Tony Perez | Florida Marlins | ||||
| 304 | Bob Boone | Cincinnati Reds | ||||
| 305 | Joe Torre | New York Yankees | $1.49 | |||
| 306 | Jim Tracy | Los Angeles Dodgers | ||||
| 307 | Jason Lane | Houston Astros | ||||
| 308 | Chris George | Kansas City Royals | ||||
| 309 | Hank Blalock | Texas Rangers | $1.60 | |||
| 310 | Joe Borchard | Chicago White Sox | ||||
| 311 | Marlon Byrd | Philadelphia Phillies | ||||
| 312 | Raymond Cabrera | Baltimore Orioles | ||||
| 313 | Freddy Sanchez | Boston Red Sox | ||||
| 314 | Scott Wiggins | New York Yankees | ||||
| 315 | Jason Maule | Houston Astros | ||||
| 316 | Dionys Cesar | Milwaukee Brewers | ||||
| 317 | Boof Bonser | San Francisco Giants | ||||
| 318 | Juan Tolentino | Anaheim Angels | ||||
| 319 | Earl Snyder | New York Mets | ||||
| 320 | Travis Wade | Houston Astros | ||||
| 321 | Napoleon Calzado | Baltimore Orioles | ||||
| 322 | Eric Glaser | Boston Red Sox | ||||
| 323 | Craig Kuzmic | Seattle Mariners | ||||
| 324 | Nic Jackson | Chicago Cubs | ||||
| 325 | Mike Rivera | Detroit Tigers | $1.69 | |||
| 326 | Jason Bay | Montreal Expos | ||||
| 327 | Chris Smith | Baltimore Orioles | ||||
| 328 | Jake Gautreau | San Diego Padres | ||||
| 329 | Gabe Gross | Toronto Blue Jays | ||||
| 330 | Kenny Baugh | Detroit Tigers | ||||
| 331 | J.D. Martin | Cleveland Indians | ||||
| 332 | Barry Bonds | $4.49 | ||||
| 333 | Rickey Henderson | $12.03 | ||||
| 334 | Bud Smith | $1.99 | ||||
| 335 | Rickey Henderson | $1.59 | ||||
| 336 | Barry Bonds | $1.79 | ||||
| 337 | Ichiro / Jason Giambi / Roberto Alomar | New York Mets | $3.99 | |||
| 338 | Alex Rodriguez / Ichiro / Bret Boone | Seattle Mariners | $0.94 | |||
| 339 | Alex Rodriguez / Jim Thome / Rafael Palmeiro | Cleveland Indians | $2.00 | |||
| 340 | Bret Boone / Juan Gonzalez / Alex Rodriguez | Seattle Mariners | $3.35 | |||
| 341 | Freddy Garcia / Mike Mussina / Joe Mays | Minnesota Twins | ||||
| 342 | Hideo Nomo / Mike Mussina / Roger Clemens | Los Angeles Dodgers | $4.39 | |||
| 343 | Larry Walker / Todd Helton / Moises Alou / Lance Berkman | Chicago Cubs | ||||
| 344 | Sammy Sosa / Todd Helton / Barry Bonds | Chicago Cubs | ||||
| 345 | Barry Bonds / Sammy Sosa / Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | $1.69 | |||
| 346 | Sammy Sosa / Todd Helton / Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | ||||
| 347 | Randy Johnson / Curt Schilling / John Burkett | Arizona Diamondbacks | $1.76 | |||
| 348 | Randy Johnson / Curt Schilling / Chan Ho Park | Arizona Diamondbacks | ||||
| 349 | Seattle Mariners | $2.21 | ||||
| 350 | Oakland Athletics | $1.67 | ||||
| 351 | New York Yankees | $1.49 | ||||
| 352 | Cleveland Indians | |||||
| 353 | Arizona Diamondbacks | |||||
| 354 | Atlanta Braves | $4.00 | ||||
| 355 | St. Louis Cardinals | $2.00 | ||||
| 356 | Houston Astros | |||||
| 357 | Diamondbacks vs. Rockies | $2.99 | ||||
| 358 | Mets vs. Pirates | $1.30 | ||||
| 359 | Braves vs. Phillies | $1.57 | ||||
| 360 | Diamondbacks vs. Rockies | |||||
| 361 | Yankees vs. White Sox | |||||
| 362 | Cubs vs. Reds | |||||
| 363 | Angels vs. Mariners | |||||
| 364 | Astros vs. Giants | $0.89 | ||||
| 366 | Pat Meares | Pittsburgh Pirates | ||||
| 367 | Mike Lieberthal | Philadelphia Phillies | ||||
| 368 | Larry Bigbie | Baltimore Orioles | ||||
| 369 | Ron Gant | San Diego Padres | ||||
| 370 | Moises Alou | Chicago Cubs | $1.98 | |||
| 371 | Chad Kreuter | Los Angeles Dodgers | ||||
| 372 | Willis Roberts | Baltimore Orioles | ||||
| 373 | Toby Hall | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 374 | Miguel Batista | Arizona Diamondbacks | ||||
| 375 | John Burkett | Boston Red Sox | ||||
| 376 | Cory Lidle | Oakland Athletics | ||||
| 377 | Nick Neugebauer | Milwaukee Brewers | ||||
| 378 | Jay Payton | New York Mets | ||||
| 379 | Steve Karsay | New York Yankees | ||||
| 380 | Eric Chavez | Oakland Athletics | $1.68 | |||
| 381 | Kelly Stinnett | Cincinnati Reds | ||||
| 382 | Jarrod Washburn | Anaheim Angels | ||||
| 383 | Rick White | Colorado Rockies BB | ||||
| 384 | Jeff Conine | Baltimore Orioles | ||||
| 385 | Fred McGriff | Chicago Cubs | ||||
| 386 | Marvin Benard | San Francisco Giants | ||||
| 387 | Joe Crede | Chicago White Sox | $7.00 | |||
| 388 | Dennis Cook | Anaheim Angels | ||||
| 389 | Rick Reed | Minnesota Twins | ||||
| 390 | Tom Glavine | Atlanta Braves | $9.99 | |||
| 391 | Rondell White | New York Yankees | ||||
| 392 | Matt Morris | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 393 | Pat Rapp | Pittsburgh Pirates | ||||
| 394 | Robert Person | Philadelphia Phillies | ||||
| 395 | Omar Vizquel | Cleveland Indians | ||||
| 396 | Jeff Cirillo | Seattle Mariners | ||||
| 397 | Dave Mlicki | Houston Astros | ||||
| 398 | Jose Ortiz | Colorado Rockies BB | ||||
| 399 | Ryan Dempster | Florida Marlins | $1.99 | |||
| 400 | Curt Schilling | Arizona Diamondbacks | ||||
| 401 | Peter Bergeron | Montreal Expos | ||||
| 402 | Kyle Lohse | Minnesota Twins | $2.12 | |||
| 403 | Craig Wilson | Pittsburgh Pirates | ||||
| 404 | David Justice | Oakland Athletics | $2.40 | |||
| 405 | Darin Erstad | Anaheim Angels | ||||
| 406 | Jose Mercedes | Cleveland Indians | ||||
| 407 | Carl Pavano | Montreal Expos | ||||
| 408 | Albie Lopez | Atlanta Braves | ||||
| 409 | Alex Ochoa | Milwaukee Brewers | ||||
| 410 | Chipper Jones | Atlanta Braves | $3.99 | |||
| 411 | Tyler Houston | Milwaukee Brewers | ||||
| 412 | Dean Palmer | Detroit Tigers | ||||
| 413 | Damian Jackson | San Diego Padres | ||||
| 414 | Josh Towers | Baltimore Orioles | ||||
| 415 | Rafael Furcal | Atlanta Braves | ||||
| 416 | Mike Morgan | Arizona Diamondbacks | $1.50 | |||
| 417 | Herb Perry | Texas Rangers | ||||
| 418 | Mike Sirotka | Toronto Blue Jays | ||||
| 419 | Mark Wohlers | Cleveland Indians | ||||
| 420 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | $1.50 | |||
| 421 | Felipe Lopez | Toronto Blue Jays | ||||
| 422 | Joe McEwing | New York Mets | ||||
| 423 | Jacque Jones | Minnesota Twins | ||||
| 424 | Julio Franco | Atlanta Braves | ||||
| 425 | Frank Thomas | Chicago White Sox | $52.49 | |||
| 426 | So Taguchi | St. Louis Cardinals BB | $1.68 | |||
| 427 | Kazuhisa Ishii | Los Angeles Dodgers | $29.95 | |||
| 428 | D'Angelo Jimenez | San Diego Padres | ||||
| 429 | Chris Stynes | Chicago Cubs | ||||
| 430 | Kerry Wood | Chicago Cubs | $4.31 | |||
| 431 | Chris Singleton | Baltimore Orioles | ||||
| 432 | Erubiel Durazo | Arizona Diamondbacks | ||||
| 433 | Matt Lawton | Cleveland Indians | ||||
| 434 | Bill Mueller | Chicago Cubs | ||||
| 435 | Jose Canseco | Montreal Expos | $4.00 | |||
| 436 | Ben Grieve | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 437 | Terry Mulholland | Los Angeles Dodgers | ||||
| 438 | David Bell | San Francisco Giants | ||||
| 439 | A.J. Pierzynski | Minnesota Twins | ||||
| 440 | Adam Dunn | Cincinnati Reds | ||||
| 441 | Jon Garland | Chicago White Sox | ||||
| 442 | Jeff Fassero | Chicago Cubs | ||||
| 443 | Julio Lugo | Houston Astros | ||||
| 444 | Carlos Guillen | Seattle Mariners | ||||
| 445 | Orlando Hernandez | New York Yankees | ||||
| 446 | Mark Loretta | |||||
| 447 | Scott Spiezio | Anaheim Angels | $1.99 | |||
| 448 | Kevin Millwood | Atlanta Braves | ||||
| 449 | Jamie Moyer | Seattle Mariners | ||||
| 450 | Todd Helton | Colorado Rockies BB | $2.06 | |||
| 451 | Todd Walker | Cincinnati Reds | ||||
| 452 | Jose Lima | Detroit Tigers | ||||
| 453 | Brook Fordyce | Baltimore Orioles | ||||
| 454 | Aaron Rowand | Chicago White Sox | ||||
| 455 | Barry Zito | Oakland Athletics | $1.50 | |||
| 456 | Eric Owens | Florida Marlins | ||||
| 457 | Charles Nagy | Cleveland Indians | ||||
| 458 | Raul Ibanez | Kansas City Royals | ||||
| 459 | Joe Mays | Minnesota Twins | ||||
| 460 | Jim Thome | Cleveland Indians | $1.49 | |||
| 461 | Adam Eaton | San Diego Padres | ||||
| 462 | Felix Martinez | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 463 | Vernon Wells | Toronto Blue Jays | ||||
| 464 | Donnie Sadler | Kansas City Royals | ||||
| 465 | Tony Clark | Boston Red Sox | ||||
| 466 | Jose Hernandez | Milwaukee Brewers | ||||
| 467 | Ramon Martinez | San Francisco Giants | ||||
| 468 | Rusty Greer | Texas Rangers | $2.00 | |||
| 469 | Rod Barajas | Arizona Diamondbacks | ||||
| 470 | Lance Berkman | Houston Astros | $3.36 | |||
| 471 | Brady Anderson | Cleveland Indians | $1.69 | |||
| 472 | Pedro Astacio | New York Mets | ||||
| 473 | Shane Halter | Detroit Tigers | ||||
| 474 | Bret Prinz | Arizona Diamondbacks | ||||
| 475 | Edgar Martinez | Seattle Mariners | $1.69 | |||
| 476 | Steve Trachsel | New York Mets | ||||
| 477 | Gary Matthews Jr. | New York Mets | ||||
| 478 | Ismael Valdes | Texas Rangers | ||||
| 479 | Juan Uribe | Colorado Rockies BB | ||||
| 480 | Shawn Green | Los Angeles Dodgers | ||||
| 481 | Kirk Rueter | San Francisco Giants | ||||
| 482 | Damion Easley | Detroit Tigers | ||||
| 483 | Chris Carpenter | Toronto Blue Jays | ||||
| 484 | Kris Benson | Pittsburgh Pirates | ||||
| 485 | Antonio Alfonseca | Florida Marlins | ||||
| 486 | Kyle Farnsworth | Chicago Cubs | ||||
| 487 | Brandon Lyon | Toronto Blue Jays | ||||
| 488 | Hideki Irabu | Texas Rangers | ||||
| 489 | David Ortiz | Minnesota Twins | $3.69 | |||
| 490 | Mike Piazza | New York Mets | $2.02 | |||
| 491 | Derek Lowe | Boston Red Sox | $1.99 | |||
| 492 | Chris Gomez | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 493 | Mark Johnson | Chicago White Sox | ||||
| 494 | John Rocker | Texas Rangers | ||||
