2002 Fleer Ultra Baseball Gold Medallion Checklist
The Gold Medallion cards of 2002 Fleer Ultra Baseball: 285 cards. Tick off the ones you have.
- 786 cards
- 432 base
- 8 parallels & inserts
- 447 with a recorded price
Gold Medallion checklist · 285 cards
Your progress
0 of 285 · 0%
| Have | # | Player | Team | RC | Serial | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Bagwell | Houston Astros | $2.25 | |||
| 2 | Derek Jeter | New York Yankees | $8.95 | |||
| 3 | Alex Rodriguez | Texas Rangers | $0.89 | |||
| 4 | Eric Chavez | Oakland Athletics | ||||
| 5 | Tsuyoshi Shinjo | San Francisco Giants | ||||
| 6 | Chris Stynes | Chicago Cubs | ||||
| 7 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers | ||||
| 8 | Cal Ripken Jr. | Baltimore Orioles | $5.54 | |||
| 9 | Freddy Garcia | Seattle Mariners | ||||
| 10 | Chipper Jones | Atlanta Braves | $160 | |||
| 11 | Hideo Nomo | Los Angeles Dodgers | $36.01 | |||
| 12 | Rafael Furcal | Atlanta Braves | $0.65 | |||
| 13 | Preston Wilson | Florida Marlins | ||||
| 14 | Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies | $1.67 | |||
| 15 | Cristian Guzman | Minnesota Twins | ||||
| 16 | Garret Anderson | Anaheim Angels | ||||
| 17 | Todd Helton | Colorado Rockies BB | ||||
| 18 | Moises Alou | Chicago Cubs | ||||
| 19 | Tony Gwynn | San Diego Padres | $2.00 | |||
| 20 | Jorge Posada | New York Yankees | $0.82 | |||
| 21 | Sean Casey | Cincinnati Reds | ||||
| 22 | Kazuhiro Sasaki | Seattle Mariners | $2.95 | |||
| 23 | Ray Lankford | San Diego Padres | $1.22 | |||
| 24 | Manny Ramirez | Boston Red Sox | $0.69 | |||
| 25 | Barry Bonds | San Francisco Giants | $1.99 | |||
| 26 | Fred McGriff | Chicago Cubs | ||||
| 27 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | $1.07 | |||
| 28 | Jermaine Dye | Oakland Athletics | ||||
| 29 | Adrian Beltre | Los Angeles Dodgers | $8.00 | |||
| 30 | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds | $45.00 | |||
| 31 | Ramon Hernandez | Oakland Athletics | ||||
| 32 | Kerry Wood | Chicago Cubs | $1.24 | |||
| 33 | Greg Maddux | Atlanta Braves | $2.99 | |||
| 34 | Rondell White | New York Yankees | ||||
| 35 | Mike Mussina | New York Yankees | $2.99 | |||
| 36 | Jim Edmonds | St. Louis Cardinals BB | $2.99 | |||
| 37 | Scott Rolen | Philadelphia Phillies | ||||
| 38 | Mike Lowell | Florida Marlins | ||||
| 39 | Al Leiter | New York Mets | ||||
| 40 | Tony Clark | Boston Red Sox | ||||
| 41 | Joe Mays | Minnesota Twins | ||||
| 42 | Mo Vaughn | New York Mets | ||||
| 43 | Geoff Jenkins | Milwaukee Brewers | ||||
| 44 | Curt Schilling | Arizona Diamondbacks | $0.59 | |||
| 45 | Pedro Martinez | Boston Red Sox | $1.46 | |||
| 46 | Andy Pettitte | New York Yankees | $1.69 | |||
| 47 | Tim Salmon | Anaheim Angels | ||||
| 48 | Carl Everett | Texas Rangers | ||||
| 49 | Lance Berkman | Houston Astros | ||||
| 50 | Troy Glaus | Anaheim Angels | ||||
| 51 | Ichiro | $308 | ||||
| 52 | Alfonso Soriano | New York Yankees | ||||
| 53 | Tomo Ohka | Montreal Expos | ||||
| 54 | Dean Palmer | Detroit Tigers | ||||
| 55 | Kevin Brown | Los Angeles Dodgers | ||||
| 56 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals BB | $15.60 | |||
| 57 | Homer Bush | Toronto Blue Jays | ||||
| 58 | Tim Hudson | Oakland Athletics | ||||
| 59 | Frank Thomas | Chicago White Sox | $150 | |||
| 60 | Joe Randa | Kansas City Royals | ||||
| 61 | Chan Ho Park | Los Angeles Dodgers | ||||
| 62 | Bobby Higginson | Detroit Tigers | ||||
| 63 | Bartolo Colon | Cleveland Indians | ||||
| 64 | Aramis Ramirez | Pittsburgh Pirates | $2.00 | |||
| 65 | Jeff Cirillo | Seattle Mariners | ||||
| 66 | Roberto Alomar | New York Mets | $1.26 | |||
| 67 | Mark Kotsay | San Diego Padres | ||||
| 68 | Mike Cameron | Seattle Mariners | $2.38 | |||
| 69 | Mike Hampton | Colorado Rockies BB | ||||
| 70 | Trot Nixon | Boston Red Sox | ||||
| 71 | Juan Gonzalez | Texas Rangers | $1.99 | |||
| 72 | Damian Rolls | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 73 | Brad Fullmer | Anaheim Angels | ||||
| 74 | David Ortiz | Minnesota Twins | $1.58 | |||
| 75 | Brandon Inge | Detroit Tigers | ||||
| 76 | Orlando Hernandez | New York Yankees | $2.00 | |||
| 77 | Matt Stairs | Milwaukee Brewers | ||||
| 78 | Jay Gibbons | Baltimore Orioles | $1.25 | |||
| 79 | Greg Vaughn | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 80 | Brady Anderson | Cleveland Indians | ||||
| 81 | Jim Thome | Cleveland Indians | $1.99 | |||
| 82 | Ben Sheets | Milwaukee Brewers | ||||
| 83 | Rafael Palmeiro | Texas Rangers | ||||
| 84 | Edgar Renteria | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 85 | Doug Mientkiewicz | Minnesota Twins | ||||
| 86 | Raul Mondesi | Toronto Blue Jays | ||||
| 87 | Shane Reynolds | Houston Astros | ||||
| 88 | Steve Finley | Arizona Diamondbacks | ||||
| 89 | Jose Cruz Jr. | Toronto Blue Jays | ||||
| 90 | Edgardo Alfonzo | New York Mets | $2.00 | |||
| 91 | Jose Valentin | Chicago White Sox | ||||
| 92 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals BB | $2.01 | |||
| 93 | Mark Grace | Arizona Diamondbacks | $2.99 | |||
| 94 | Mike Lieberthal | Philadelphia Phillies | ||||
| 95 | Barry Larkin | Cincinnati Reds | $104 | |||
| 96 | Chuck Knoblauch | Kansas City Royals | ||||
| 97 | Deivi Cruz | San Diego Padres | ||||
| 98 | Jeromy Burnitz | New York Mets | ||||
| 99 | Shannon Stewart | Toronto Blue Jays | ||||
| 100 | David Wells | New York Yankees | ||||
| 101 | Brook Fordyce | Baltimore Orioles | $1.65 | |||
| 102 | Rusty Greer | Texas Rangers | ||||
| 103 | Andruw Jones | Atlanta Braves | $1.27 | |||
| 104 | Jason Kendall | Pittsburgh Pirates | ||||
| 105 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | $2.49 | |||
| 106 | Shawn Green | Los Angeles Dodgers | $1.07 | |||
| 107 | Craig Biggio | Houston Astros | ||||
| 108 | Masato Yoshii | Montreal Expos | $0.12 | |||
| 109 | Ben Petrick | Colorado Rockies BB | ||||
| 110 | Gary Sheffield | Atlanta Braves | $1.65 | |||
| 111 | Travis Lee | Philadelphia Phillies | ||||
| 112 | Matt Williams | Arizona Diamondbacks | ||||
| 113 | Billy Wagner | Houston Astros | ||||
| 114 | Robin Ventura | New York Yankees | $1.69 | |||
| 115 | Jerry Hairston | Baltimore Orioles | ||||
| 116 | Paul Lo Duca | $3.50 | ||||
| 117 | Darin Erstad | Anaheim Angels | ||||
| 118 | Ruben Sierra | Seattle Mariners | $1.69 | |||
| 119 | Ricky Gutierrez | Cleveland Indians | ||||
| 120 | Bret Boone | Seattle Mariners | ||||
| 121 | John Rocker | Texas Rangers | $1.69 | |||
| 122 | Roger Clemens | New York Yankees | $1.95 | |||
| 123 | Eric Karros | Los Angeles Dodgers | $1.26 | |||
| 124 | J.D. Drew | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 125 | Carlos Delgado | Toronto Blue Jays | ||||
| 126 | Jeffrey Hammonds | Milwaukee Brewers | ||||
| 127 | Jeff Kent | San Francisco Giants | $1.19 | |||
| 128 | David Justice | Oakland Athletics | $1.20 | |||
| 129 | Cliff Floyd | Florida Marlins | ||||
| 130 | Omar Vizquel | Cleveland Indians | $1.05 | |||
| 131 | Matt Morris | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 132 | Rich Aurilia | San Francisco Giants | ||||
| 133 | Larry Walker | Colorado Rockies BB | $21.50 | |||
| 134 | Miguel Tejada | Oakland Athletics | ||||
| 135 | Eric Young | Milwaukee Brewers | ||||
| 136 | Aaron Sele | Anaheim Angels | ||||
| 137 | Eric Milton | Minnesota Twins | ||||
| 138 | Travis Fryman | Cleveland Indians | $1.78 | |||
| 139 | Magglio Ordonez | Chicago White Sox | ||||
| 140 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | $1.89 | |||
| 141 | Pokey Reese | Pittsburgh Pirates | ||||
| 142 | Adam Eaton | San Diego Padres | $2.00 | |||
| 143 | Adam Kennedy | Anaheim Angels | ||||
| 144 | Mike Piazza | New York Mets | $70.00 | |||
| 145 | Larry Barnes | Anaheim Angels | $1.95 | |||
| 146 | Darryl Kile | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 147 | Tom Glavine | Atlanta Braves | $1.65 | |||
| 148 | Ryan Klesko | San Diego Padres | $0.30 | |||
| 149 | Jose Vidro | Montreal Expos | $0.55 | |||
| 150 | Joe Kennedy | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 151 | Bernie Williams | New York Yankees | $1.29 | |||
| 152 | C.C. Sabathia | Cleveland Indians | $13.99 | |||
| 153 | Alex Ochoa | Milwaukee Brewers | ||||
| 154 | A.J. Pierzynski | Minnesota Twins | ||||
| 155 | Johnny Damon | Boston Red Sox | ||||
| 156 | Omar Daal | Los Angeles Dodgers | ||||
| 157 | A.J. Burnett | Florida Marlins | ||||
| 158 | Eric Munson | Detroit Tigers | ||||
| 159 | Fernando Vina | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 160 | Chris Singleton | Baltimore Orioles | ||||
| 161 | Juan Pierre | Colorado Rockies BB | ||||
| 162 | John Olerud | Seattle Mariners | ||||
| 163 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | $2.50 | |||
| 164 | Paul Konerko | Chicago White Sox | $1.19 | |||
| 165 | Tino Martinez | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 166 | Richard Hidalgo | Houston Astros | ||||
| 167 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | $1.25 | |||
| 168 | Ben Grieve | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 169 | Matt Lawton | Cleveland Indians | ||||
| 170 | Gabe Kapler | Texas Rangers | ||||
| 171 | Mariano Rivera | New York Yankees | $16.50 | |||
| 172 | Kenny Lofton | Chicago White Sox | $1.69 | |||
| 173 | Brian Jordan | Los Angeles Dodgers | ||||
| 174 | Brian Giles | Pittsburgh Pirates | $0.31 | |||
| 175 | Mark Quinn | Kansas City Royals | ||||
| 176 | Neifi Perez | Kansas City Royals | ||||
| 177 | Ellis Burks | Cleveland Indians | $0.40 | |||
| 178 | Bobby Abreu | Philadelphia Phillies | ||||
| 179 | Jeff Weaver | Detroit Tigers | $1.39 | |||
| 180 | Andres Galarraga | Montreal Expos | ||||
| 181 | Javy Lopez | Atlanta Braves | ||||
| 182 | Todd Walker | Cincinnati Reds | ||||
| 183 | Fernando Tatis | Montreal Expos | ||||
| 184 | Charles Johnson | Florida Marlins | ||||
| 185 | Pat Burrell | Philadelphia Phillies | ||||
| 186 | Jay Bell | Arizona Diamondbacks | ||||
| 187 | Aaron Boone | Cincinnati Reds | ||||
| 188 | Jason Giambi | New York Yankees | $1.38 | |||
| 189 | Jay Payton | New York Mets | ||||
| 190 | Carlos Lee | Chicago White Sox | $1.87 | |||
| 191 | Phil Nevin | San Diego Padres | ||||
| 192 | Mike Sweeney | Kansas City Royals | ||||
| 193 | J.T. Snow | San Francisco Giants | ||||
| 194 | Dmitri Young | Detroit Tigers | ||||
| 195 | Richie Sexson | Milwaukee Brewers | $1.06 | |||
| 196 | Derrek Lee | Florida Marlins | $0.17 | |||
| 197 | Corey Koskie | Minnesota Twins | $0.17 | |||
| 198 | Edgar Martinez | Seattle Mariners | $1.99 | |||
| 199 | Wade Miller | Houston Astros | ||||
| 200 | Tony Batista | Baltimore Orioles | ||||
| 201 | John Olerud | |||||
| 202 | Bret Boone | $1.51 | ||||
| 203 | Cal Ripken Jr. | $9.99 | ||||
| 204 | Alex Rodriguez | $57.00 | ||||
| 205 | Ichiro | $101 | ||||
| 206 | Manny Ramirez | $2.27 | ||||
| 207 | Juan Gonzalez | |||||
| 208 | Ivan Rodriguez | $2.99 | ||||
| 209 | Roger Clemens | $29.99 | ||||
| 210 | Edgar Martinez | $2.99 | ||||
| 211 | Todd Helton | |||||
| 212 | Jeff Kent | |||||
| 213 | Chipper Jones | $160 | ||||
| 214 | Rich Aurilia | |||||
| 215 | Barry Bonds | $4.00 | ||||
| 216 | Sammy Sosa | $2.04 | ||||
| 217 | Luis Gonzalez | |||||
| 218 | Mike Piazza | $2.00 | ||||
| 219 | Randy Johnson | $2.74 | ||||
| 220 | Larry Walker | |||||
| 221 | Todd Helton / Juan Uribe | Colorado Rockies BB | $1.99 | |||
| 222 | Pat Burrell / Eric Valent | Philadelphia Phillies | $3.70 | |||
| 223 | Edgar Martinez / Ichiro | Seattle Mariners | $9.99 | |||
| 224 | Ben Grieve / Jason Tyner | Tampa Bay Devil Rays | $2.19 | |||
| 225 | Mark Quinn / Dee Brown | Kansas City Royals | ||||
| 226 | Cal Ripken Jr. / Brian Roberts | Baltimore Orioles | ||||
| 227 | Cliff Floyd / Abraham Nunez | Florida Marlins | ||||
| 228 | Jeff Bagwell / Adam Everett | Houston Astros | $2.99 | |||
| 229 | Mark McGwire / Albert Pujols | St. Louis Cardinals BB | $99.00 | |||
| 230 | Doug Mientkiewicz / Luis Rivas | Minnesota Twins | ||||
| 231 | Juan Gonzalez / Danny Peoples | Texas Rangers | ||||
| 232 | Kevin Brown / Luke Prokopec | Toronto Blue Jays | ||||
| 233 | Richie Sexson / Ben Sheets | Milwaukee Brewers | ||||
| 234 | Jason Giambi / Jason Hart | New York Yankees | ||||
| 235 | Barry Bonds / Carlos Valderrama | San Francisco Giants | ||||
| 236 | Tony Gwynn / Cesar Crespo | San Diego Padres | ||||
| 237 | Ken Griffey Jr. / Adam Dunn | Cincinnati Reds | ||||
| 238 | Frank Thomas / Joe Crede | Chicago White Sox | $11.00 | |||
| 239 | Derek Jeter / Drew Henson | New York Yankees | $4.99 | |||
| 240 | Chipper Jones / Wilson Betemit | Atlanta Braves | ||||
| 241 | Luis Gonzalez / Junior Spivey | Arizona Diamondbacks | ||||
| 242 | Bobby Higginson / Andres Torres | Detroit Tigers | ||||
| 243 | Carlos Delgado / Vernon Wells | Toronto Blue Jays | ||||
| 244 | Sammy Sosa / Corey Patterson | Chicago Cubs | ||||
| 245 | Nomar Garciaparra / Shea Hillenbrand | Boston Red Sox | ||||
| 246 | Alex Rodriguez / Jason Romano | Texas Rangers | ||||
| 247 | Troy Glaus / David Eckstein | Anaheim Angels | ||||
| 248 | Mike Piazza / Alex Escobar | Cleveland Indians | ||||
| 249 | Brian Giles / Jack Wilson | Pittsburgh Pirates | ||||
| 250 | Vladimir Guerrero / Scott Hodges | Montreal Expos | ||||
| 251 | Bud Smith | |||||
| 252 | Juan Diaz | $19.99 | ||||
| 253 | Wilkin Ruan | $10.00 | ||||
| 254 | Chris Spurling | $19.00 | ||||
| 255 | Toby Hall | |||||
| 256 | Jason Jennings | $6.00 | ||||
| 257 | George Perez | |||||
| 258 | D'Angelo Jimenez | |||||
| 259 | Jose Acevedo | |||||
| 260 | Josue Perez | |||||
| 261 | Brian Rogers | |||||
| 262 | Carlos Maldonado | $2.00 | ||||
| 263 | Travis Phelps | |||||
| 264 | Rob Mackowiak | $10.00 | ||||
| 265 | Ryan Drese | $29.95 | ||||
| 266 | Carlos Garcia | |||||
| 267 | Alexis Gomez | $15.00 | ||||
| 268 | Jeremy Affeldt | $14.34 | ||||
| 269 | Scott Podsednik | |||||
| 270 | Adam Johnson | $12.63 | ||||
| 271 | Pedro Santana | |||||
| 272 | Les Walrond | |||||
| 273 | Jackson Melian | |||||
| 274 | Carlos Hernandez | $11.25 | ||||
| 275 | Mark Nussbeck | |||||
| 276 | Cory Aldridge | $3.75 | ||||
| 277 | Troy Mattes | |||||
| 278 | Brent Abernathy | |||||
| 279 | J.J. Davis | $17.49 | ||||
| 280 | Brandon Duckworth | $14.25 | ||||
| 281 | Kyle Lohse | $2.99 | ||||
| 282 | Justin Kaye | $18.99 | ||||
| 283 | Cody Ransom | |||||
| 284 | Dave Williams | $21.83 | ||||
| 285 | Luis Lopez |
← Full 2002 Fleer Ultra Baseball checklist
Link to this checklist
Sharing it in a forum or a group? Take the address.