2001 Topps Baseball Home Team Advantage Checklist
The Home Team Advantage cards of 2001 Topps Baseball: 791 cards. Tick off the ones you have.
- 4,461 cards
- 1,279 base
- 6 parallels & inserts
- 4 rookie cards
- 2,306 with a recorded price
Home Team Advantage checklist · 791 cards
Your progress
0 of 791 · 0%
| Have | # | Player | Team | RC | Serial | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Ripken | Baltimore Orioles | $32.00 | |||
| 2 | Chipper Jones | Atlanta Braves | $4.25 | |||
| 3 | Roger Cedeno | Houston Astros | ||||
| 4 | Garret Anderson | Anaheim Angels | ||||
| 5 | Robin Ventura | New York Mets | ||||
| 6 | Daryle Ward | Houston Astros | $1.69 | |||
| 8 | Craig Paquette | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 9 | Phil Nevin | San Diego Padres | ||||
| 10 | Jermaine Dye | Kansas City Royals | ||||
| 11 | Chris Singleton | Chicago White Sox | ||||
| 12 | Mike Stanton | New York Yankees | ||||
| 13 | Brian Hunter | Philadelphia Phillies | ||||
| 14 | Mike Redmond | Florida Marlins | ||||
| 15 | Jim Thome | Cleveland Indians | $5.99 | |||
| 16 | Brian Jordan | Atlanta Braves | ||||
| 17 | Joe Girardi | Chicago Cubs | ||||
| 18 | Steve Woodard | Cleveland Indians | ||||
| 19 | Dustin Hermanson | Montreal Expos | ||||
| 20 | Shawn Green | Los Angeles Dodgers | ||||
| 21 | Todd Stottlemyre | Arizona Diamondbacks | ||||
| 22 | Dan Wilson | Seattle Mariners | $1.75 | |||
| 23 | Todd Pratt | New York Mets | ||||
| 24 | Derek Lowe | Boston Red Sox | $1.69 | |||
| 25 | Juan Gonzalez | Detroit Tigers | ||||
| 26 | Clay Bellinger | New York Yankees | ||||
| 27 | Jeff Fassero | Boston Red Sox | ||||
| 28 | Pat Meares | Pittsburgh Pirates | ||||
| 29 | Eddie Taubensee | Cincinnati Reds | ||||
| 30 | Paul O'Neill | New York Yankees | $1.18 | |||
| 31 | Jeffrey Hammonds | Colorado Rockies BB | ||||
| 32 | Pokey Reese | Cincinnati Reds | ||||
| 33 | Mike Mussina | Baltimore Orioles | $3.03 | |||
| 34 | Rico Brogna | Boston Red Sox | ||||
| 35 | Jay Buhner | Seattle Mariners | ||||
| 36 | Steve Cox | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 37 | Quilvio Veras | Atlanta Braves | ||||
| 38 | Marquis Grissom | Milwaukee Brewers | ||||
| 39 | Shigetoshi Hasegawa | Anaheim Angels | ||||
| 40 | Shane Reynolds | Houston Astros | ||||
| 41 | Adam Piatt | Oakland Athletics | ||||
| 42 | Luis Polonia | New York Yankees | ||||
| 43 | Brook Fordyce | Baltimore Orioles | ||||
| 44 | Preston Wilson | Florida Marlins | ||||
| 45 | Ellis Burks | San Francisco Giants | ||||
| 46 | Armando Rios | San Francisco Giants | $1.50 | |||
| 47 | Chuck Finley | Cleveland Indians | ||||
| 48 | Dan Plesac | Arizona Diamondbacks | ||||
| 49 | Shannon Stewart | Toronto Blue Jays | ||||
| 50 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals BB | $9.50 | |||
| 51 | Mark Loretta | Milwaukee Brewers | ||||
| 52 | Gerald Williams | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 53 | Eric Young | Chicago Cubs | ||||
| 54 | Peter Bergeron | Montreal Expos | ||||
| 55 | Dave Hansen | Los Angeles Dodgers | ||||
| 56 | Arthur Rhodes | Seattle Mariners | ||||
| 57 | Bobby Jones | New York Mets | ||||
| 58 | Matt Clement | San Diego Padres | ||||
| 59 | Mike Benjamin | Pittsburgh Pirates | ||||
| 60 | Pedro Martinez | Boston Red Sox | $15.99 | |||
| 61 | Jose Canseco | New York Yankees | $30.00 | |||
| 62 | Matt Anderson | Detroit Tigers | ||||
| 63 | Torii Hunter | Minnesota Twins | ||||
| 64 | Carlos Lee | Chicago White Sox | ||||
| 65 | David Cone | New York Yankees | ||||
| 66 | Rey Sanchez | Kansas City Royals | ||||
| 67 | Eric Chavez | Oakland Athletics | ||||
| 68 | Rick Helling | Texas Rangers | ||||
| 69 | Manny Alexander | Boston Red Sox | ||||
| 70 | John Franco | New York Mets | ||||
| 71 | Mike Bordick | New York Mets | $1.50 | |||
| 72 | Andres Galarraga | Atlanta Braves | ||||
| 73 | Jose Cruz Jr. | Toronto Blue Jays | ||||
| 74 | Mike Matheny | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 75 | Randy Johnson | Arizona Diamondbacks | $7.50 | |||
| 76 | Richie Sexson | Milwaukee Brewers | ||||
| 77 | Vladimir Nunez | Florida Marlins | ||||
| 78 | Harold Baines | Chicago White Sox | $45.50 | |||
| 79 | Aaron Boone | Cincinnati Reds | ||||
| 80 | Darin Erstad | Anaheim Angels | $3.42 | |||
| 81 | Alex Gonzalez | Toronto Blue Jays | ||||
| 82 | Gil Heredia | Oakland Athletics | ||||
| 83 | Shane Andrews | Chicago Cubs | ||||
| 84 | Todd Hundley | Los Angeles Dodgers | ||||
| 85 | Bill Mueller | San Francisco Giants | $1.69 | |||
| 86 | Mark McLemore | Seattle Mariners | ||||
| 87 | Scott Spiezio | Anaheim Angels | $2.20 | |||
| 88 | Kevin McGlinchy | Atlanta Braves | ||||
| 89 | Bubba Trammell | New York Mets | ||||
| 90 | Manny Ramirez | Cleveland Indians | $2.00 | |||
| 91 | Mike Lamb | Texas Rangers | $1.75 | |||
| 92 | Scott Karl | Colorado Rockies BB | ||||
| 93 | Brian Buchanan | Minnesota Twins | ||||
| 94 | Chris Turner | New York Yankees | ||||
| 95 | Mike Sweeney | Kansas City Royals | ||||
| 96 | John Wetteland | Texas Rangers | ||||
| 97 | Rob Bell | Cincinnati Reds | ||||
| 98 | Pat Rapp | Anaheim Angels | ||||
| 99 | John Burkett | Atlanta Braves | ||||
| 100 | Derek Jeter | New York Yankees | $19.97 | |||
| 101 | J.D. Drew | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 102 | Jose Offerman | Boston Red Sox | ||||
| 103 | Rick Reed | New York Mets | ||||
| 104 | Will Clark | St. Louis Cardinals BB | $35.00 | |||
| 105 | Rickey Henderson | Seattle Mariners | $43.00 | |||
| 106 | Dave Berg | Florida Marlins | ||||
| 107 | Kirk Rueter | San Francisco Giants | ||||
| 108 | Lee Stevens | Montreal Expos | ||||
| 109 | Jay Bell | Arizona Diamondbacks | $3.41 | |||
| 110 | Fred McGriff | Tampa Bay Devil Rays | $28.77 | |||
| 111 | Julio Zuleta | Chicago Cubs | ||||
| 112 | Brian Anderson | Arizona Diamondbacks | ||||
| 113 | Orlando Cabrera | Montreal Expos | ||||
| 114 | Alex Fernandez | Florida Marlins | ||||
| 115 | Derek Bell | New York Mets | ||||
| 116 | Eric Owens | San Diego Padres | ||||
| 117 | Brian Bohanon | Colorado Rockies BB | ||||
| 118 | Dennys Reyes | Cincinnati Reds | ||||
| 119 | Mike Stanley | Oakland Athletics | ||||
| 120 | Jorge Posada | New York Yankees | $1.50 | |||
| 121 | Rich Becker | Detroit Tigers | ||||
| 122 | Paul Konerko | Chicago White Sox | ||||
| 123 | Mike Remlinger | Atlanta Braves | $3.42 | |||
| 124 | Travis Lee | Philadelphia Phillies | ||||
| 125 | Ken Caminiti | Houston Astros | ||||
| 126 | Kevin Barker | Milwaukee Brewers | ||||
| 127 | Paul Quantrill | Toronto Blue Jays | ||||
| 128 | Ozzie Guillen | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 129 | Kevin Tapani | Chicago Cubs | ||||
| 130 | Mark Johnson | Chicago White Sox | ||||
| 131 | Randy Wolf | Philadelphia Phillies | $3.35 | |||
| 132 | Michael Tucker | Cincinnati Reds | ||||
| 133 | Darren Lewis | Boston Red Sox | ||||
| 134 | Joe Randa | Kansas City Royals | $1.69 | |||
| 135 | Jeff Cirillo | Colorado Rockies BB | ||||
| 136 | David Ortiz | Minnesota Twins | $5.01 | |||
| 137 | Herb Perry | Chicago White Sox | ||||
| 138 | Jeff Nelson | New York Yankees | ||||
| 139 | Chris Stynes | Cincinnati Reds | ||||
| 140 | Johnny Damon | Kansas City Royals | $5.50 | |||
| 141 | Jeff Reboulet | Kansas City Royals | ||||
| 142 | Jason Schmidt | Pittsburgh Pirates | ||||
| 143 | Charles Johnson | Chicago White Sox | ||||
| 144 | Pat Burrell | Philadelphia Phillies | $5.01 | |||
| 145 | Gary Sheffield | Los Angeles Dodgers | $5.51 | |||
| 146 | Tom Glavine | Atlanta Braves | $1.50 | |||
| 147 | Jason Isringhausen | Oakland Athletics | ||||
| 148 | Chris Carpenter | Toronto Blue Jays | ||||
| 149 | Jeff Suppan | Kansas City Royals | ||||
| 150 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers | $7.50 | |||
| 151 | Luis Sojo | New York Yankees | ||||
| 152 | Ron Villone | Cincinnati Reds | ||||
| 153 | Mike Sirotka | Chicago White Sox | ||||
| 154 | Chuck Knoblauch | New York Yankees | ||||
| 155 | Jason Kendall | Pittsburgh Pirates | ||||
| 156 | Dennis Cook | New York Mets | ||||
| 157 | Bobby Estalella | San Francisco Giants | ||||
| 158 | Jose Guillen | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 159 | Thomas Howard | St. Louis Cardinals BB | $1.23 | |||
| 160 | Carlos Delgado | Toronto Blue Jays | $2.21 | |||
| 161 | Benji Gil | Anaheim Angels | ||||
| 162 | Tim Bogar | Houston Astros | ||||
| 163 | Kevin Elster | Los Angeles Dodgers | ||||
| 164 | Einar Diaz | Cleveland Indians | ||||
| 165 | Andy Benes | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 166 | Adrian Beltre | Los Angeles Dodgers | $3.25 | |||
| 167 | David Bell | Seattle Mariners | ||||
| 168 | Turk Wendell | New York Mets | $2.20 | |||
| 169 | Pete Harnisch | Cincinnati Reds | ||||
| 170 | Roger Clemens | New York Yankees | $5.70 | |||
| 171 | Scott Williamson | Cincinnati Reds | ||||
| 172 | Kevin Jordan | Philadelphia Phillies | ||||
| 173 | Brad Penny | Florida Marlins | ||||
| 174 | John Flaherty | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 175 | Troy Glaus | Anaheim Angels | ||||
| 176 | Kevin Appier | Oakland Athletics | ||||
| 177 | Walt Weiss | Atlanta Braves | ||||
| 178 | Tyler Houston | Milwaukee Brewers | ||||
| 179 | Michael Barrett | Montreal Expos | ||||
| 180 | Mike Hampton | New York Mets | ||||
| 181 | Francisco Cordova | Pittsburgh Pirates | ||||
| 182 | Mike Jackson | Philadelphia Phillies | ||||
| 183 | David Segui | Cleveland Indians | ||||
| 184 | Carlos Febles | Kansas City Royals | ||||
| 185 | Roy Halladay | Toronto Blue Jays | $9.05 | |||
| 186 | Seth Etherton | Anaheim Angels | ||||
| 187 | Charlie Hayes | Milwaukee Brewers | ||||
| 188 | Fernando Tatis | St. Louis Cardinals BB | $1.50 | |||
| 189 | Steve Trachsel | New York Mets | ||||
| 190 | Livan Hernandez | San Francisco Giants | ||||
| 191 | Joe Oliver | Seattle Mariners | ||||
| 192 | Stan Javier | Seattle Mariners | ||||
| 193 | B.J. Surhoff | Atlanta Braves | ||||
| 194 | Rob Ducey | Philadelphia Phillies | ||||
| 195 | Barry Larkin | Cincinnati Reds | $4.14 | |||
| 196 | Danny Patterson | Detroit Tigers | ||||
| 197 | Bobby Howry | Chicago White Sox | ||||
| 198 | Dmitri Young | Cincinnati Reds | ||||
| 199 | Brian Hunter | Cincinnati Reds | $1.99 | |||
| 200 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners | $3.25 | |||
| 201 | Hideo Nomo | Detroit Tigers | $11.50 | |||
| 202 | Luis Alicea | Texas Rangers | ||||
| 203 | Warren Morris | Pittsburgh Pirates | ||||
| 204 | Antonio Alfonseca | Florida Marlins | ||||
| 205 | Edgardo Alfonzo | New York Mets | $1.99 | |||
| 206 | Mark Grudzielanek | Los Angeles Dodgers | ||||
| 207 | Fernando Vina | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 208 | Willie Greene | Chicago Cubs | ||||
| 209 | Homer Bush | Toronto Blue Jays | ||||
| 210 | Jason Giambi | Oakland Athletics | $1.69 | |||
| 211 | Mike Morgan | Arizona Diamondbacks | $1.69 | |||
| 212 | Steve Karsay | Cleveland Indians | ||||
| 213 | Matt Lawton | Minnesota Twins | ||||
| 214 | Wendell Magee Jr. | Detroit Tigers | ||||
| 215 | Rusty Greer | Texas Rangers | ||||
| 216 | Keith Lockhart | Atlanta Braves | ||||
| 217 | Billy Koch | Toronto Blue Jays | ||||
| 218 | Todd Hollandsworth | Colorado Rockies BB | ||||
| 219 | Raul Ibanez | Seattle Mariners | ||||
| 220 | Tony Gwynn | San Diego Padres | $12.54 | |||
| 221 | Carl Everett | Boston Red Sox | ||||
| 222 | Hector Carrasco | Minnesota Twins | ||||
| 223 | Jose Valentin | Chicago White Sox | ||||
| 224 | Deivi Cruz | Detroit Tigers | ||||
| 225 | Bret Boone | San Diego Padres | ||||
| 226 | Kurt Abbott | New York Mets | ||||
| 227 | Melvin Mora | Baltimore Orioles | ||||
| 228 | Danny Graves | Cincinnati Reds | ||||
| 229 | Jose Jimenez | Colorado Rockies BB | ||||
| 230 | James Baldwin | Chicago White Sox | ||||
| 231 | C.J. Nitkowski | Detroit Tigers | ||||
| 232 | Jeff Zimmerman | Texas Rangers | ||||
| 233 | Mike Lowell | Florida Marlins | ||||
| 234 | Hideki Irabu | Montreal Expos | ||||
| 235 | Greg Vaughn | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 236 | Omar Daal | Philadelphia Phillies | ||||
| 237 | Darren Dreifort | Los Angeles Dodgers | ||||
| 238 | Gil Meche | Seattle Mariners | ||||
| 239 | Damian Jackson | San Diego Padres | ||||
| 240 | Frank Thomas | Chicago White Sox | $15.00 | |||
| 241 | Travis Miller | Minnesota Twins | ||||
| 242 | Jeff Frye | Colorado Rockies BB | ||||
| 243 | Dave Magadan | San Diego Padres | ||||
| 244 | Luis Castillo | Florida Marlins | ||||
| 245 | Bartolo Colon | Cleveland Indians | $1.75 | |||
| 246 | Steve Kline | Montreal Expos | ||||
| 247 | Shawon Dunston | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 248 | Rick Aguilera | Chicago Cubs | ||||
| 249 | Omar Olivares | Oakland Athletics | ||||
| 250 | Craig Biggio | Houston Astros | $80.00 | |||
| 251 | Scott Schoeneweis | Anaheim Angels | ||||
| 252 | Dave Veres | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 253 | Ramon Martinez | San Francisco Giants | ||||
| 254 | Jose Vidro | Montreal Expos | ||||
| 255 | Todd Helton | Colorado Rockies BB | $19.00 | |||
| 256 | Greg Norton | Chicago White Sox | ||||
| 257 | Jacque Jones | Minnesota Twins | ||||
| 258 | Jason Grimsley | New York Yankees | ||||
| 259 | Dan Reichert | Kansas City Royals | ||||
| 260 | Robb Nen | San Francisco Giants | ||||
| 261 | Mark Clark | Texas Rangers | ||||
| 262 | Scott Hatteberg | Boston Red Sox | ||||
| 263 | Doug Brocail | Detroit Tigers | ||||
| 264 | Mark Johnson | New York Mets | ||||
| 265 | Eric Davis | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 266 | Terry Shumpert | Colorado Rockies BB | ||||
| 267 | Kevin Millar | Florida Marlins | ||||
| 268 | Ismael Valdes | Los Angeles Dodgers | ||||
| 269 | Richard Hidalgo | Houston Astros | ||||
| 270 | Randy Velarde | Oakland Athletics | ||||
| 271 | Bengie Molina | Anaheim Angels | $2.00 | |||
| 272 | Tony Womack | Arizona Diamondbacks | ||||
| 273 | Enrique Wilson | Pittsburgh Pirates | ||||
| 274 | Jeff Brantley | Philadelphia Phillies | ||||
| 275 | Rick Ankiel | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 276 | Terry Mulholland | Atlanta Braves | ||||
| 277 | Ron Belliard | Milwaukee Brewers | ||||
| 278 | Terrence Long | Oakland Athletics | $2.84 | |||
| 279 | Alberto Castillo | Toronto Blue Jays | ||||
| 280 | Royce Clayton | Texas Rangers | ||||
| 281 | Joe McEwing | New York Mets | ||||
| 282 | Jason McDonald | Texas Rangers | ||||
| 283 | Ricky Bottalico | Kansas City Royals | ||||
| 284 | Keith Foulke | Chicago White Sox | ||||
| 285 | Brad Radke | Minnesota Twins | ||||
| 286 | Gabe Kapler | Texas Rangers | ||||
| 287 | Pedro Astacio | Colorado Rockies BB | ||||
| 288 | Armando Reynoso | Arizona Diamondbacks | ||||
| 289 | Darryl Kile | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 290 | Reggie Sanders | Atlanta Braves | ||||
| 291 | Esteban Yan | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 292 | Joe Nathan | San Francisco Giants | ||||
| 293 | Jay Payton | New York Mets | ||||
| 294 | Francisco Cordero | Texas Rangers | ||||
| 295 | Gregg Jefferies | Detroit Tigers | ||||
| 296 | LaTroy Hawkins | Minnesota Twins | ||||
| 297 | Jeff Tam | Oakland Athletics | $1.69 | |||
| 298 | Jacob Cruz | Cleveland Indians | ||||
| 299 | Chris Holt | Detroit Tigers | ||||
| 300 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | $99.99 | |||
| 301 | Marvin Benard | San Francisco Giants | ||||
| 302 | Alex Ramirez | Pittsburgh Pirates | ||||
| 303 | Mike Williams | Pittsburgh Pirates | ||||
| 304 | Sean Bergman | Minnesota Twins | ||||
| 305 | Juan Encarnacion | Detroit Tigers | ||||
| 306 | Russ Davis | San Francisco Giants | ||||
| 307 | Hanley Frias | Arizona Diamondbacks | ||||
| 308 | Ramon Hernandez | Oakland Athletics | ||||
| 309 | Matt Walbeck | Anaheim Angels | ||||
| 310 | Bill Spiers | Houston Astros | ||||
| 311 | Bob Wickman | Cleveland Indians | ||||
| 312 | Sandy Alomar | Cleveland Indians | ||||
| 313 | Eddie Guardado | Minnesota Twins | ||||
| 314 | Shane Halter | Detroit Tigers | ||||
| 315 | Geoff Jenkins | Milwaukee Brewers | ||||
| 316 | Brian Meadows | Kansas City Royals | ||||
| 317 | Damian Miller | Arizona Diamondbacks | ||||
| 318 | Darrin Fletcher | Toronto Blue Jays | ||||
| 319 | Rafael Furcal | Atlanta Braves | ||||
| 320 | Mark Grace | Chicago Cubs | $14.99 | |||
| 321 | Mark Mulder | Oakland Athletics | ||||
| 322 | Joe Torre | $3.25 | ||||
| 323 | Bobby Cox | $17.99 | ||||
| 324 | Mike Scioscia | |||||
| 325 | Mike Hargrove | |||||
| 326 | Jimy Williams | |||||
| 327 | Jerry Manuel | |||||
| 328 | Buck Showalter | |||||
| 329 | Charlie Manuel | $3.41 | ||||
| 330 | Don Baylor | $1.99 | ||||
| 331 | Phil Garner | |||||
| 332 | Jack McKeon | |||||
| 333 | Tony Muser | |||||
| 334 | Buddy Bell | |||||
| 335 | Tom Kelly | $1.91 | ||||
| 336 | John Boles | |||||
| 337 | Art Howe | $1.69 | ||||
| 338 | Larry Dierker | |||||
| 339 | Lou Piniella | |||||
| 340 | Davey Johnson | |||||
| 341 | Larry Rothschild | |||||
| 342 | Davey Lopes | |||||
| 343 | Johnny Oates | $1.49 | ||||
| 344 | Felipe Alou | |||||
| 345 | Jim Fregosi | |||||
| 346 | Bobby Valentine | |||||
| 347 | Terry Francona | |||||
| 348 | Gene Lamont | |||||
| 349 | Tony LaRussa | $49.99 | ||||
| 350 | Bruce Bochy | |||||
| 351 | Dusty Baker | |||||
| 352 | Adrian Gonzalez / Adam Johnson | Florida Marlins | $1.79 | |||
| 353 | Matt Wheatland / Bryan Digby | Atlanta Braves | $1.50 | |||
| 354 | Tripper Johnson / Scott Thorman | Atlanta Braves | ||||
| 355 | Phil Dumatrait / Adam Wainwright | Atlanta Braves | $14.40 | |||
| 356 | Scott Heard / David Parrish | New York Yankees | $1.75 | |||
| 357 | Rocco Baldelli / Mark Folsom | Cleveland Indians | $1.75 | |||
| 358 | Dominic Rich / Aaron Herr | Atlanta Braves | ||||
| 359 | Mike Stodolka / Sean Burnett | Kansas City Royals | ||||
| 360 | Derek Thompson / Corey Smith | Cleveland Indians | ||||
| 361 | Danny Borrell / Jason Bourgeois | New York Yankees | ||||
| 362 | Chin-Feng Chen / Corey Patterson / Josh Hamilton | Chicago Cubs | ||||
| 363 | Ryan Anderson / Barry Zito / CC Sabathia | Cleveland Indians | ||||
| 364 | Scott Sobkowiak / David Walling / Ben Sheets | Atlanta Braves | ||||
| 365 | Ty Howington / Josh Kalinowski / Josh Girdley | Cincinnati Reds | ||||
| 366 | Hee Seop Choi / Aaron McNeal / Jason Hart | Chicago Cubs | ||||
| 367 | Bobby Bradley / Kurt Ainsworth / Chin-Hui Tsao | Colorado Rockies BB | ||||
| 368 | Mike Glendenning / Kenny Kelly / Juan Silvestre | San Francisco Giants | ||||
| 369 | J.R. House / Ramon Castro / Ben Davis | Florida Marlins | ||||
| 370 | Chance Caple / Rafael Soriano / Pascual Coco | Seattle Mariners | ||||
| 371 | Travis Hafner / Eric Munson / Bucky Jacobsen | Detroit Tigers | ||||
| 372 | Jason Conti / Chris Wakeland / Brian Cole | Arizona Diamondbacks | ||||
| 373 | Scott Seabol / Aubrey Huff / Joe Crede | Chicago White Sox | ||||
| 374 | Adam Everett / Jose Ortiz / Keith Ginter | Houston Astros | ||||
| 375 | Carlos Hernandez / Geraldo Guzman / Adam Eaton | Arizona Diamondbacks | ||||
| 376 | Bobby Kielty / Milton Bradley / Juan Rivera | Minnesota Twins | ||||
| 377 | Mark McGwire | |||||
| 378 | Don Larsen / Yogi Berra | |||||
| 379 | Bobby Thomson | |||||
| 380 | Bill Mazeroski | |||||
| 381 | Reggie Jackson | $44.00 | ||||
| 382 | Kirk Gibson | $2.95 | ||||
| 383 | Roger Maris | $2.59 | ||||
| 384 | Cal Ripken | $76.00 | ||||
| 385 | Hank Aaron | $1.75 | ||||
| 386 | Joe Carter | $37.50 | ||||
| 387 | Cal Ripken | $35.00 | ||||
| 388 | Randy Johnson | |||||
| 389 | Ken Griffey Jr. | $21.00 | ||||
| 390 | Troy Glaus | |||||
| 391 | Kazuhiro Sasaki | |||||
| 392 | Sammy Sosa / Troy Glaus | Anaheim Angels | ||||
| 393 | Todd Helton / Edgar Martinez | Colorado Rockies BB | ||||
| 394 | Todd Helton / Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | ||||
| 395 | Barry Bonds / Jason Giambi | Oakland Athletics | $2.49 | |||
| 396 | Todd Helton / Manny Ramirez | Boston Red Sox | $0.82 | |||
| 397 | Todd Helton / Darin Erstad | Anaheim Angels | $1.40 | |||
| 398 | Kevin Brown / Pedro Martinez | Boston Red Sox | ||||
| 399 | Randy Johnson / Pedro Martinez | Arizona Diamondbacks | ||||
| 400 | Division Series Highlights: Will Clark | |||||
| 401 | Division Series Highlights NLDS | |||||
| 402 | Division Series Highlights: New York Yankees | |||||
| 402 | Yankees Win Clincher | |||||
| 403 | Division Series Highlights: Seattle Mariners | |||||
| 404 | NLCS Highlights: Mike Hampton | |||||
| 405 | ALCS Highlights: New York Yankees | |||||
| 406 | 2000 World Series Champions | $1.95 | ||||
| 407 | Jeff Bagwell | Houston Astros | $15.60 | |||
| 408 | Brant Brown | Milwaukee Brewers | ||||
| 409 | Brad Fullmer | Toronto Blue Jays | ||||
| 410 | Dean Palmer | Detroit Tigers | ||||
| 411 | Gregg Zaun | Kansas City Royals | ||||
| 412 | Jose Vizcaino | Houston Astros | ||||
| 413 | Jeff Abbott | Florida Marlins | ||||
| 414 | Travis Fryman | Cleveland Indians | ||||
| 415 | Mike Cameron | Seattle Mariners | ||||
| 416 | Matt Mantei | Arizona Diamondbacks | $1.12 | |||
| 417 | Alan Benes | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 418 | Mickey Morandini | Toronto Blue Jays | ||||
| 419 | Troy Percival | Anaheim Angels | ||||
| 420 | Eddie Perez | Atlanta Braves | ||||
| 421 | Vernon Wells | Toronto Blue Jays | ||||
| 422 | Ricky Gutierrez | Chicago Cubs | ||||
| 423 | Carlos Hernandez | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 424 | Chan Ho Park | Los Angeles Dodgers | ||||
| 425 | Armando Benitez | New York Mets | ||||
| 426 | Sidney Ponson | Baltimore Orioles | ||||
| 427 | Adrian Brown | Pittsburgh Pirates | ||||
| 428 | Ruben Mateo | Texas Rangers | ||||
| 429 | Alex Ochoa | Cincinnati Reds | ||||
| 430 | Jose Rosado | Kansas City Royals | ||||
| 431 | Masato Yoshii | Colorado Rockies BB | ||||
| 432 | Corey Koskie | Minnesota Twins | ||||
| 433 | Andy Pettitte | New York Yankees | $64.99 | |||
| 434 | Brian Daubach | Boston Red Sox | ||||
| 435 | Sterling Hitchcock | San Diego Padres | ||||
| 436 | Timo Perez | New York Mets | ||||
| 437 | Shawn Estes | San Francisco Giants | ||||
| 438 | Tony Armas Jr. | Montreal Expos | ||||
| 439 | Danny Bautista | Arizona Diamondbacks | $3.41 | |||
| 440 | Randy Winn | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 441 | Wilson Alvarez | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 442 | Rondell White | Chicago Cubs | ||||
| 443 | Jeromy Burnitz | Milwaukee Brewers | ||||
| 444 | Kelvim Escobar | Toronto Blue Jays | ||||
| 445 | Paul Bako | Atlanta Braves | ||||
| 446 | Javier Vazquez | Montreal Expos | ||||
| 447 | Eric Gagne | Los Angeles Dodgers | ||||
| 448 | Kenny Lofton | Cleveland Indians | ||||
| 449 | Mark Kotsay | Florida Marlins | ||||
| 450 | Jamie Moyer | Seattle Mariners | ||||
| 451 | Delino DeShields | Baltimore Orioles | $1.69 | |||
| 452 | Rey Ordonez | New York Mets | ||||
| 453 | Russ Ortiz | San Francisco Giants | ||||
| 454 | Dave Burba | Cleveland Indians | ||||
| 455 | Eric Karros | Los Angeles Dodgers | ||||
| 456 | Felix Martinez | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 457 | Tony Batista | Toronto Blue Jays | ||||
| 458 | Bobby Higginson | Detroit Tigers | ||||
| 459 | Jeff D'Amico | Kansas City Royals | ||||
| 460 | Shane Spencer | New York Yankees | ||||
| 461 | Brent Mayne | Colorado Rockies BB | ||||
| 462 | Glendon Rusch | New York Mets | ||||
| 463 | Chris Gomez | San Diego Padres | ||||
| 464 | Jeff Shaw | Los Angeles Dodgers | ||||
| 465 | Damon Buford | Chicago Cubs | ||||
| 466 | Mike DiFelice | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 467 | Jimmy Haynes | Milwaukee Brewers | ||||
| 468 | Billy Wagner | Houston Astros | $1.49 | |||
| 469 | A.J. Hinch | Kansas City Royals | ||||
| 470 | Gary DiSarcina | Anaheim Angels | ||||
| 471 | Tom Lampkin | Seattle Mariners | ||||
| 472 | Adam Eaton | San Diego Padres | ||||
| 473 | Brian Giles | Pittsburgh Pirates | ||||
| 474 | John Thomson | Colorado Rockies BB | ||||
| 475 | Cal Eldred | Chicago White Sox | ||||
| 476 | Ramiro Mendoza | New York Yankees | ||||
| 477 | Scott Sullivan | Cincinnati Reds | ||||
| 478 | Scott Rolen | Philadelphia Phillies | $1.49 | |||
| 479 | Todd Ritchie | Pittsburgh Pirates | ||||
| 480 | Pablo Ozuna | Florida Marlins | ||||
| 481 | Carl Pavano | Montreal Expos | ||||
| 482 | Matt Morris | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 483 | Matt Stairs | Chicago Cubs | ||||
| 484 | Tim Belcher | Anaheim Angels | ||||
| 485 | Lance Berkman | Houston Astros | ||||
| 486 | Brian Meadows | Kansas City Royals | ||||
| 487 | Bob Abreu | Philadelphia Phillies | ||||
| 488 | John Vander Wal | |||||
| 489 | Donnie Sadler | Cincinnati Reds | ||||
| 490 | Damion Easley | Detroit Tigers | ||||
| 491 | David Justice | New York Yankees | $1.30 | |||
