2001 Topps Baseball Limited Checklist · page 2
The Limited cards of 2001 Topps Baseball: 790 cards. Tick off the ones you have.
- 4,461 cards
- 1,279 base
- 6 parallels & inserts
- 4 rookie cards
- 2,306 with a recorded price
Limited checklist · 790 cards
Your progress
0 of 790 · 0%
| Have | # | Player | Team | RC | Serial | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Roberto Hernandez | Kansas City Royals | ||||
| 503 | Matt Williams | Arizona Diamondbacks | ||||
| 504 | Bruce Aven | Los Angeles Dodgers | ||||
| 505 | Brett Tomko | Seattle Mariners | ||||
| 506 | Kris Benson | Pittsburgh Pirates | ||||
| 507 | Neifi Perez | Colorado Rockies BB | ||||
| 508 | Alfonso Soriano | New York Yankees | $3.99 | |||
| 509 | Keith Osik | Pittsburgh Pirates | $1.69 | |||
| 510 | Matt Franco | New York Mets | $2.55 | |||
| 511 | Steve Finley | Arizona Diamondbacks | ||||
| 512 | Olmedo Saenz | Oakland Athletics | ||||
| 513 | Esteban Loaiza | Toronto Blue Jays | ||||
| 514 | Adam Kennedy | Anaheim Angels | $1.99 | |||
| 515 | Scott Elarton | Houston Astros | ||||
| 516 | Moises Alou | Houston Astros | ||||
| 517 | Bryan Rekar | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 518 | Darryl Hamilton | New York Mets | $1.23 | |||
| 519 | Osvaldo Fernandez | Cincinnati Reds | ||||
| 520 | Kip Wells | Chicago White Sox | ||||
| 521 | Bernie Williams | New York Yankees | $9.60 | |||
| 522 | Mike Darr | San Diego Padres | $1.69 | |||
| 523 | Marlon Anderson | Philadelphia Phillies | ||||
| 524 | Derrek Lee | Florida Marlins | ||||
| 525 | Ugueth Urbina | Montreal Expos | ||||
| 526 | Vinny Castilla | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 527 | David Wells | Chicago White Sox | $1.25 | |||
| 528 | Jason Marquis | Atlanta Braves | ||||
| 529 | Orlando Palmeiro | Anaheim Angels | ||||
| 530 | Carlos Perez | Los Angeles Dodgers | ||||
| 531 | J.T. Snow Jr. | San Francisco Giants | ||||
| 532 | Al Leiter | New York Mets | ||||
| 533 | Jimmy Anderson | Pittsburgh Pirates | ||||
| 534 | Brett Laxton | Kansas City Royals | ||||
| 535 | Butch Huskey | Colorado Rockies BB | ||||
| 536 | Orlando Hernandez | New York Yankees | $1.39 | |||
| 537 | Magglio Ordonez | Chicago White Sox | ||||
| 538 | Willie Blair | Detroit Tigers | ||||
| 539 | Kevin Sefcik | Philadelphia Phillies | ||||
| 540 | Chad Curtis | Texas Rangers | ||||
| 541 | John Halama | Seattle Mariners | ||||
| 542 | Andy Fox | Florida Marlins | ||||
| 543 | Juan Guzman | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 544 | Frank Menechino | Oakland Athletics | $3.42 | |||
| 545 | Raul Mondesi | Toronto Blue Jays | $0.87 | |||
| 546 | Tim Salmon | Anaheim Angels | ||||
| 547 | Ryan Rupe | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 548 | Jeff Reed | Houston Astros | ||||
| 549 | Mike Mordecai | Montreal Expos | $1.74 | |||
| 550 | Jeff Kent | San Francisco Giants | ||||
| 551 | Wiki Gonzalez | San Diego Padres | ||||
| 552 | Kenny Rogers | Texas Rangers | ||||
| 553 | Kevin Young | Pittsburgh Pirates | ||||
| 554 | Brian Johnson | Kansas City Royals | ||||
| 555 | Tom Goodwin | Los Angeles Dodgers | ||||
| 556 | Tony Clark | Detroit Tigers | ||||
| 557 | Mac Suzuki | Kansas City Royals | ||||
| 558 | Brian Moehler | Detroit Tigers | ||||
| 559 | Jim Parque | Chicago White Sox | ||||
| 560 | Mariano Rivera | New York Yankees | $30.00 | |||
| 561 | Trot Nixon | Boston Red Sox | ||||
| 562 | Mike Mussina | New York Yankees | $2.26 | |||
| 563 | Nelson Figueroa | Philadelphia Phillies | $3.30 | |||
| 564 | Alex Gonzalez | Florida Marlins | ||||
| 565 | Benny Agbayani | New York Mets | $3.50 | |||
| 566 | Ed Sprague | San Diego Padres | ||||
| 567 | Scott Erickson | Baltimore Orioles | ||||
| 568 | Abraham Nunez | Pittsburgh Pirates | ||||
| 569 | Jerry DiPoto | Colorado Rockies BB | ||||
| 570 | Sean Casey | Cincinnati Reds | ||||
| 571 | Wilton Veras | Boston Red Sox | ||||
| 572 | Joe Mays | Minnesota Twins | ||||
| 573 | Bill Simas | Chicago White Sox | ||||
| 574 | Doug Glanville | Philadelphia Phillies | $1.39 | |||
| 575 | Scott Sauerbeck | Pittsburgh Pirates | ||||
| 576 | Ben Davis | San Diego Padres | ||||
| 577 | Jesus Sanchez | Florida Marlins | ||||
| 578 | Ricardo Rincon | Cleveland Indians | ||||
| 579 | John Olerud | Seattle Mariners | ||||
| 580 | Curt Schilling | Arizona Diamondbacks | ||||
| 581 | Alex Cora | Los Angeles Dodgers | ||||
| 582 | Pat Hentgen | Baltimore Orioles | ||||
| 583 | Javy Lopez | Atlanta Braves | ||||
| 584 | Ben Grieve | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 585 | Frank Castillo | Boston Red Sox | ||||
| 586 | Kevin Stocker | Anaheim Angels | ||||
| 587 | Mark Sweeney | Milwaukee Brewers | $1.43 | |||
| 588 | Ray Lankford | St. Louis Cardinals BB | $1.66 | |||
| 589 | Turner Ward | Arizona Diamondbacks | ||||
| 590 | Felipe Crespo | San Francisco Giants | ||||
| 591 | Omar Vizquel | Cleveland Indians | $1.69 | |||
| 592 | Mike Lieberthal | Philadelphia Phillies | ||||
| 593 | Ken Griffey Jr. | Cincinnati Reds | $1.99 | |||
| 594 | Troy O'Leary | Boston Red Sox | ||||
| 595 | Dave Mlicki | Detroit Tigers | ||||
| 596 | Manny Ramirez | $2.00 | ||||
| 597 | Mike Lansing | Boston Red Sox | ||||
| 598 | Rich Aurilia | San Francisco Giants | ||||
| 599 | Russ Branyan | Cleveland Indians | ||||
| 600 | Russ Johnson | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 601 | Greg Colbrunn | Arizona Diamondbacks | ||||
| 602 | Andruw Jones | Atlanta Braves | $1.19 | |||
| 603 | Henry Blanco | Milwaukee Brewers | ||||
| 604 | Jarrod Washburn | Anaheim Angels | ||||
| 605 | Tony Eusebio | Houston Astros | ||||
| 606 | Aaron Sele | Seattle Mariners | ||||
| 607 | Charles Nagy | Cleveland Indians | ||||
| 608 | Ryan Klesko | San Diego Padres | ||||
| 609 | Dante Bichette | Boston Red Sox | ||||
| 610 | Bill Haselman | Texas Rangers | ||||
| 611 | Jerry Spradlin | Kansas City Royals | $1.50 | |||
| 612 | Alex Rodriguez | $4.81 | ||||
| 613 | Jose Silva | Pittsburgh Pirates | ||||
| 614 | Darren Oliver | Texas Rangers | ||||
| 615 | Pat Mahomes | New York Mets | $2.49 | |||
| 616 | Roberto Alomar | Cleveland Indians | ||||
| 617 | Edgar Renteria | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 618 | Jon Lieber | Chicago Cubs | $1.49 | |||
| 619 | John Rocker | Atlanta Braves | $3.00 | |||
| 620 | Miguel Tejada | Oakland Athletics | ||||
| 621 | Mo Vaughn | Anaheim Angels | $5.00 | |||
| 622 | Jose Lima | Houston Astros | ||||
| 623 | Kerry Wood | Chicago Cubs | $1.69 | |||
| 624 | Mike Timlin | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 625 | Wil Cordero | Cleveland Indians | ||||
| 626 | Albert Belle | Baltimore Orioles | $2.25 | |||
| 627 | Bobby Jones | New York Mets | $1.69 | |||
| 628 | Doug Mirabelli | San Francisco Giants | ||||
| 629 | Jason Tyner | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 630 | Andy Ashby | Los Angeles Dodgers | ||||
| 631 | Jose Hernandez | Milwaukee Brewers | ||||
| 632 | Devon White | Los Angeles Dodgers | ||||
| 633 | Ruben Rivera | San Diego Padres | ||||
| 634 | Steve Parris | Toronto Blue Jays | ||||
| 635 | David McCarty | Kansas City Royals | ||||
| 636 | Jose Canseco | Anaheim Angels | $1.99 | |||
| 637 | Todd Walker | Colorado Rockies BB | ||||
| 638 | Stan Spencer | San Diego Padres | ||||
| 639 | Wayne Gomes | Philadelphia Phillies | ||||
| 640 | Freddy Garcia | Seattle Mariners | $4.00 | |||
| 641 | Jeremy Giambi | Oakland Athletics | ||||
| 642 | Luis Lopez | Milwaukee Brewers | ||||
| 643 | John Smoltz | Atlanta Braves | $1.29 | |||
| 644 | Kelly Stinnett | Cincinnati Reds | ||||
| 645 | Kevin Brown | Los Angeles Dodgers | ||||
| 646 | Wilton Guerrero | Cincinnati Reds | $1.99 | |||
| 647 | Al Martin | Seattle Mariners | ||||
| 648 | Woody Williams | San Diego Padres | ||||
| 649 | Brian Rose | Colorado Rockies BB | ||||
| 650 | Rafael Palmeiro | Texas Rangers | ||||
| 651 | Pete Schourek | Boston Red Sox | ||||
| 652 | Kevin Jarvis | Colorado Rockies BB | ||||
| 653 | Mark Redman | Minnesota Twins | ||||
| 654 | Ricky Ledee | Texas Rangers | ||||
| 655 | Larry Walker | Colorado Rockies BB | ||||
| 656 | Paul Byrd | Philadelphia Phillies | ||||
| 657 | Jason Bere | Chicago Cubs | ||||
| 658 | Rick White | New York Mets | ||||
| 659 | Calvin Murray | San Francisco Giants | ||||
| 660 | Greg Maddux | Atlanta Braves | $30.00 | |||
| 661 | Ron Gant | Colorado Rockies BB | $5.00 | |||
| 662 | Eli Marrero | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 663 | Graeme Lloyd | Montreal Expos | ||||
| 664 | Trevor Hoffman | San Diego Padres | ||||
| 665 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | $2.00 | |||
| 666 | Glenallen Hill | New York Yankees | ||||
| 667 | Matt LeCroy | Minnesota Twins | ||||
| 668 | Justin Thompson | Texas Rangers | ||||
| 669 | Brady Anderson | Baltimore Orioles | ||||
| 670 | Miguel Batista | Arizona Diamondbacks | ||||
| 671 | Erubiel Durazo | Arizona Diamondbacks | ||||
| 672 | Kevin Millwood | Atlanta Braves | ||||
| 673 | Mitch Meluskey | Detroit Tigers | ||||
| 674 | Luis Gonzalez | Arizona Diamondbacks | ||||
| 675 | Edgar Martinez | Seattle Mariners | $10.51 | |||
| 676 | Robert Person | Philadelphia Phillies | ||||
| 677 | Benito Santiago | Cincinnati Reds | ||||
| 678 | Todd Jones | Detroit Tigers | ||||
| 679 | Tino Martinez | New York Yankees | $1.75 | |||
| 680 | Carlos Beltran | Kansas City Royals | $1.79 | |||
| 681 | Gabe White | Colorado Rockies BB | ||||
| 682 | Bret Saberhagen | Boston Red Sox | $5.51 | |||
| 683 | Jeff Conine | Baltimore Orioles | ||||
| 684 | Jaret Wright | Cleveland Indians | ||||
| 685 | Bernard Gilkey | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 686 | Garrett Stephenson | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 687 | Jamey Wright | Milwaukee Brewers | ||||
| 688 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | ||||
| 689 | John Jaha | Oakland Athletics | ||||
| 690 | Ramon Martinez | Boston Red Sox | $1.49 | |||
| 691 | Robert Fick | Detroit Tigers | ||||
| 692 | Eric Milton | Minnesota Twins | ||||
| 693 | Denny Neagle | Colorado Rockies BB | ||||
| 694 | Ron Coomer | Chicago Cubs | ||||
| 695 | John Valentin | Boston Red Sox | ||||
| 696 | Placido Polanco | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 697 | Tim Hudson | Oakland Athletics | ||||
| 698 | Marty Cordova | Toronto Blue Jays | ||||
| 699 | Chad Kreuter | Los Angeles Dodgers | ||||
| 700 | Frank Catalanotto | Texas Rangers | ||||
| 701 | Tim Wakefield | Boston Red Sox | $1.61 | |||
| 702 | Jim Edmonds | St. Louis Cardinals BB | $5.00 | |||
| 703 | Michael Tucker | Cincinnati Reds | ||||
| 704 | Cristian Guzman | Minnesota Twins | ||||
| 705 | Joey Hamilton | Toronto Blue Jays | ||||
| 706 | Mike Piazza | New York Mets | $2.00 | |||
| 707 | Dave Martinez | Atlanta Braves | ||||
| 708 | Mike Hampton | Colorado Rockies BB | ||||
| 709 | Bobby Bonilla | St. Louis Cardinals BB | $2.00 | |||
| 710 | Juan Pierre | Colorado Rockies BB | ||||
| 711 | John Parrish | Baltimore Orioles | ||||
| 712 | Kory DeHaan | San Diego Padres | ||||
| 713 | Brian Tollberg | San Diego Padres | ||||
| 714 | Chris Truby | Houston Astros | ||||
| 715 | Emil Brown | Pittsburgh Pirates | ||||
| 716 | Ryan Dempster | Florida Marlins | ||||
| 717 | Rich Garces | Boston Red Sox | $1.50 | |||
| 718 | Mike Myers | Colorado Rockies BB | ||||
| 719 | Luis Ordaz | Kansas City Royals | ||||
| 720 | Kazuhiro Sasaki | Seattle Mariners | ||||
| 721 | Mark Quinn | Kansas City Royals | ||||
| 722 | Ramon Ortiz | Anaheim Angels | ||||
| 723 | Kerry Ligtenberg | Atlanta Braves | ||||
| 724 | Rolando Arrojo | Boston Red Sox | ||||
| 725 | Tsuyoshi Shinjo | New York Mets | $1.49 | |||
| 726 | Ichiro Suzuki | Seattle Mariners | $26.00 | |||
| 727 | Roy Oswalt / Pat Strange / Jon Rauch | Chicago White Sox | $1.67 | |||
| 728 | Phil Wilson / Jake Peavy / Darwin Cubillan | |||||
| 729 | Steve Smyth / Mike Bynum / Nathan Haynes | Anaheim Angels | ||||
| 730 | Michael Cuddyer / Joe Lawrence / Choo Freeman | Colorado Rockies BB | ||||
| 731 | Carlos Pena / Larry Barnes / DeWayne Wise | Anaheim Angels | ||||
| 732 | Gookie Dawkins / Erick Almonte / Felipe Lopez | Cincinnati Reds | ||||
| 733 | Alex Escobar / Eric Valent / Brad Wilkerson | Montreal Expos | ||||
| 734 | Toby Hall / Rod Barajas / Jeff Goldbach | Arizona Diamondbacks | ||||
| 735 | Jason Romano / Marcus Giles / Pablo Ozuna | Atlanta Braves | $1.19 | |||
| 736 | Dee Brown / Jack Cust / Vernon Wells | Arizona Diamondbacks | ||||
| 737 | David Espinosa / Lou Montanez | Chicago Cubs | ||||
| 738 | Anthony Pluta / Justin Wayne | Houston Astros | ||||
| 739 | Josh Axelson / Carmen Cali | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 740 | Shaun Boyd / Chris Morris | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 741 | Tommy Arko / Dan Moylan | Baltimore Orioles | $1.37 | |||
| 742 | Luis Cotto / Luis Escobar | Kansas City Royals | ||||
| 743 | Brandon Mims / Blake Williams | Boston Red Sox | ||||
| 744 | Chris Russ / Bryan Edwards | Cincinnati Reds | ||||
| 745 | Joe Torres / Ben Diggins | Anaheim Angels | ||||
| 746 | Hugh Quattlebaum / Edwin Encarnacion | Detroit Tigers | $9.17 | |||
| 747 | Brian Bass / Odanis Ayala | Kansas City Royals | ||||
| 748 | Jason Kaanoi / Michael Matthews | Kansas City Royals | ||||
| 749 | Stuart McFarland / Adam Sterrett | Florida Marlins | ||||
| 750 | Dave Krynzel / Grady Sizemore | Milwaukee Brewers | ||||
| 751 | Keith Bucktrot / Dane Sardinha | Cincinnati Reds | ||||
| 752 | Anaheim Angels | |||||
| 753 | Arizona Diamondbacks | |||||
| 754 | Atlanta Braves | |||||
| 755 | Baltimore Orioles | $1.39 | ||||
| 756 | Boston Red Sox | $3.41 | ||||
| 757 | Chicago Cubs | $4.28 | ||||
| 758 | Chicago White Sox | |||||
| 759 | Cincinnati Reds | |||||
| 760 | Cleveland Indians | $1.50 | ||||
| 761 | Colorado Rockies | |||||
| 762 | Detroit Tigers | |||||
| 763 | Florida Marlins | |||||
| 764 | Houston Astros | |||||
| 765 | Kansas City Royals | |||||
| 766 | Los Angeles Dodgers | |||||
| 767 | Milwaukee Brewers | |||||
| 768 | Minnesota Twins | |||||
| 769 | Montreal Expos | |||||
| 770 | New York Mets | $1.39 | ||||
| 771 | New York Yankees | |||||
| 772 | Oakland Athletics | $1.39 | ||||
| 773 | Philadelphia Phillies | |||||
| 774 | Pittsburgh Pirates | |||||
| 775 | San Diego Padres | $1.99 | ||||
| 776 | San Francisco Giants | $1.06 | ||||
| 777 | Seattle Mariners | $9.99 | ||||
| 778 | St. Louis Cardinals | $1.18 | ||||
| 779 | Tampa Bay Devil Rays | |||||
| 780 | Texas Rangers | |||||
| 781 | Toronto Blue Jays | |||||
| 782 | Bucky Dent | |||||
| 783 | Jackie Robinson | $6.80 | ||||
| 784 | Roberto Clemente | $1.69 | ||||
| 785 | Nolan Ryan | $16.99 | ||||
| 786 | Kerry Wood | $1.67 | ||||
| 787 | Rickey Henderson | $34.00 | ||||
| 788 | Lou Brock | $10.01 | ||||
| 789 | David Wells | $1.40 | ||||
| 790 | Andruw Jones | $1.99 | ||||
| 791 | Carlton Fisk |
← Full 2001 Topps Baseball checklist
Link to this checklist
Sharing it in a forum or a group? Take the address.