1998 Topps Stadium Club Baseball First Day Issue Checklist
The First Day Issue cards of 1998 Topps Stadium Club Baseball: 399 cards. Tick off the ones you have.
- 3,071 cards
- 515 base
- 9 parallels & inserts
- 891 with a recorded price
1998 Topps Stadium Club Baseball card values and price guide →
First Day Issue checklist · 399 cards
Your progress
0 of 399 · 0%
| Have | # | Player | Team | RC | Serial | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipper Jones | Atlanta Braves | $11.50 | |||
| 2 | Frank Thomas | Chicago White Sox | $36.34 | |||
| 3 | Vladimir Guerrero | Montreal Expos | $28.95 | |||
| 4 | Ellis Burks | $9.99 | ||||
| 5 | John Franco | New York Mets | ||||
| 6 | Paul Molitor | Minnesota Twins | $9.89 | |||
| 7 | Rusty Greer | Texas Rangers | ||||
| 8 | Todd Hundley | New York Mets | $8.00 | |||
| 9 | Brett Tomko | $5.00 | ||||
| 10 | Eric Karros | Los Angeles Dodgers | $50.00 | |||
| 11 | Mike Cameron | Chicago White Sox | $4.49 | |||
| 12 | Jim Edmonds | Anaheim Angels | ||||
| 13 | Bernie Williams | New York Yankees | $19.99 | |||
| 14 | Denny Neagle | |||||
| 15 | Jason Dickson | Anaheim Angels | ||||
| 16 | Sammy Sosa | Chicago Cubs | ||||
| 17 | Brian Jordan | St. Louis Cardinals BB | $5.94 | |||
| 18 | Jose Vidro | Montreal Expos | ||||
| 19 | Scott Spiezio | Oakland Athletics | ||||
| 20 | Jay Buhner | Seattle Mariners | ||||
| 21 | Jim Thome | Cleveland Indians | $19.99 | |||
| 22 | Sandy Alomar | Cleveland Indians | $5.00 | |||
| 23 | Livan Hernandez | Florida Marlins | ||||
| 24 | Roberto Alomar | Baltimore Orioles | ||||
| 25 | Chris Gomez | San Diego Padres | ||||
| 26 | John Wetteland | Texas Rangers | ||||
| 27 | Willie Greene | Cincinnati Reds | ||||
| 28 | Gregg Jefferies | Philadelphia Phillies | ||||
| 29 | Johnny Damon | Kansas City Royals | ||||
| 30 | Barry Larkin | Cincinnati Reds | ||||
| 31 | Chuck Knoblauch | |||||
| 32 | Mo Vaughn | Boston Red Sox | $12.12 | |||
| 33 | Tony Clark | Detroit Tigers | ||||
| 34 | Marty Cordova | Minnesota Twins | ||||
| 35 | Vinny Castilla | Colorado Rockies BB | ||||
| 36 | Jeff King | |||||
| 37 | Reggie Jefferson | Boston Red Sox | ||||
| 38 | Mariano Rivera | New York Yankees | $5.50 | |||
| 39 | Jermaine Allensworth | Pittsburgh Pirates | ||||
| 40 | Livan Hernandez | Florida Marlins | $4.50 | |||
| 41 | Heathcliff Slocumb | Seattle Mariners | $2.49 | |||
| 42 | Jacob Cruz | San Francisco Giants | ||||
| 43 | Barry Bonds | San Francisco Giants | $75.00 | |||
| 44 | Dave Magadan | Oakland Athletics | ||||
| 45 | Chan Ho Park | $19.99 | ||||
| 46 | Jeremi Gonzalez | Chicago Cubs | ||||
| 47 | Jeff Cirillo | Milwaukee Brewers | ||||
| 48 | Delino DeShields | St. Louis Cardinals BB | $7.44 | |||
| 49 | Craig Biggio | Houston Astros | $28.07 | |||
| 50 | Benito Santiago | Toronto Blue Jays | ||||
| 51 | Mark Clark | Chicago Cubs | $4.27 | |||
| 52 | Fernando Vina | Milwaukee Brewers | ||||
| 53 | F.P. Santangelo | Montreal Expos | ||||
| 54 | Pep Harris | |||||
| 55 | Edgar Renteria | Florida Marlins | $7.84 | |||
| 56 | Jeff Bagwell | Houston Astros | ||||
| 57 | Jimmy Key | Baltimore Orioles | $10.00 | |||
| 58 | Bartolo Colon | Cleveland Indians | $2.25 | |||
| 59 | Curt Schilling | Philadelphia Phillies | ||||
| 60 | Steve Finley | San Diego Padres | $7.95 | |||
| 61 | Andy Ashby | San Diego Padres | ||||
| 62 | John Burkett | Texas Rangers | ||||
| 63 | Orel Hershiser | $29.55 | ||||
| 64 | Pokey Reese | Cincinnati Reds | ||||
| 65 | Scott Servais | Chicago Cubs | ||||
| 66 | Todd Jones | Detroit Tigers | $3.00 | |||
| 67 | Javy Lopez | Atlanta Braves | $8.95 | |||
| 68 | Robin Ventura | Chicago White Sox | $9.99 | |||
| 69 | Miguel Tejada | Oakland Athletics | $4.08 | |||
| 70 | Raul Casanova | Detroit Tigers | ||||
| 71 | Reggie Sanders | |||||
| 72 | Edgardo Alfonzo | New York Mets | ||||
| 73 | Dean Palmer | Kansas City Royals | $5.33 | |||
| 74 | Todd Stottlemyre | $5.39 | ||||
| 75 | David Wells | New York Yankees | $13.00 | |||
| 76 | Troy Percival | Anaheim Angels | ||||
| 77 | Albert Belle | Chicago White Sox | $12.00 | |||
| 78 | Pat Hentgen | Toronto Blue Jays | ||||
| 79 | Brian Hunter | |||||
| 80 | Richard Hidalgo | Houston Astros | ||||
| 81 | Darren Oliver | Texas Rangers | ||||
| 82 | Mark Wohlers | |||||
| 83 | Cal Ripken | Baltimore Orioles | $16.09 | |||
| 84 | Hideo Nomo | $7.74 | ||||
| 85 | Derrek Lee | $6.40 | ||||
| 86 | Stan Javier | San Francisco Giants | ||||
| 87 | Rey Ordonez | New York Mets | ||||
| 88 | Randy Johnson | |||||
| 89 | Jeff Kent | |||||
| 90 | Brian McRae | New York Mets | ||||
| 91 | Manny Ramirez | Cleveland Indians | $20.00 | |||
| 92 | Trevor Hoffman | San Diego Padres | $7.90 | |||
| 93 | Doug Glanville | |||||
| 94 | Todd Walker | Minnesota Twins | ||||
| 95 | Andy Benes | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 96 | Jason Schmidt | Pittsburgh Pirates | ||||
| 97 | Mike Matheny | |||||
| 98 | Tim Naehring | Boston Red Sox | ||||
| 99 | Keith Lockhart | Atlanta Braves | $7.44 | |||
| 100 | Jose Rosado | Kansas City Royals | ||||
| 101 | Roger Clemens | Toronto Blue Jays | $6.00 | |||
| 102 | Pedro Astacio | Colorado Rockies BB | ||||
| 103 | Mark Bellhorn | Oakland Athletics | ||||
| 104 | Paul O'Neill | New York Yankees | ||||
| 105 | Darin Erstad | Anaheim Angels | ||||
| 106 | Mike Lieberthal | |||||
| 107 | Wilson Alvarez | San Francisco Giants | ||||
| 108 | Mike Mussina | Baltimore Orioles | ||||
| 109 | George Williams | Oakland Athletics | ||||
| 110 | Cliff Floyd | Florida Marlins | ||||
| 111 | Shawn Estes | San Francisco Giants | ||||
| 112 | Mark Grudzielanek | |||||
| 113 | Tony Gwynn | San Diego Padres | $33.50 | |||
| 114 | Alan Benes | St. Louis Cardinals BB | $3.99 | |||
| 115 | Terry Steinbach | Minnesota Twins | $3.25 | |||
| 116 | Greg Maddux | Atlanta Braves | $20.00 | |||
| 117 | Andy Pettitte | New York Yankees | ||||
| 118 | Dave Nilsson | Milwaukee Brewers | $1.99 | |||
| 119 | Deivi Cruz | Detroit Tigers | ||||
| 120 | Carlos Delgado | $7.15 | ||||
| 121 | Scott Hatteberg | Boston Red Sox | $2.22 | |||
| 122 | John Olerud | New York Mets | $3.99 | |||
| 123 | Todd Dunwoody | Florida Marlins | ||||
| 124 | Garret Anderson | Anaheim Angels | ||||
| 125 | Royce Clayton | |||||
| 126 | Dante Powell | San Francisco Giants | ||||
| 127 | Tom Glavine | Atlanta Braves | ||||
| 128 | Gary DiSarcina | Anaheim Angels | ||||
| 129 | Terry Adams | Chicago Cubs | ||||
| 130 | Raul Mondesi | Los Angeles Dodgers | ||||
| 131 | Dan Wilson | Seattle Mariners | $1.95 | |||
| 132 | Al Martin | Pittsburgh Pirates | ||||
| 133 | Mickey Morandini | |||||
| 134 | Rafael Palmeiro | Baltimore Orioles | $2.50 | |||
| 135 | Juan Encarnacion | Detroit Tigers | ||||
| 136 | Jim Pittsley | Kansas City Royals | $5.00 | |||
| 137 | Magglio Ordonez | Chicago White Sox | $12.61 | |||
| 138 | Will Clark | Texas Rangers | ||||
| 139 | Todd Helton | Colorado Rockies BB | ||||
| 140 | Kelvim Escobar | Toronto Blue Jays | ||||
| 141 | Esteban Loaiza | Pittsburgh Pirates | $2.99 | |||
| 142 | John Jaha | Milwaukee Brewers | ||||
| 143 | Jeff Fassero | Seattle Mariners | $2.51 | |||
| 144 | Harold Baines | Baltimore Orioles | $6.50 | |||
| 145 | Butch Huskey | New York Mets | ||||
| 146 | Pat Meares | Minnesota Twins | ||||
| 147 | Brian Giles | Cleveland Indians | ||||
| 148 | Ramiro Mendoza | New York Yankees | ||||
| 149 | John Smoltz | Atlanta Braves | ||||
| 150 | Felix Martinez | Kansas City Royals | $5.30 | |||
| 151 | Jose Valentin | Milwaukee Brewers | $4.00 | |||
| 152 | Brad Rigby | Oakland Athletics | $1.99 | |||
| 153 | Ed Sprague | Toronto Blue Jays | ||||
| 154 | Mike Hampton | Houston Astros | ||||
| 155 | Carlos Perez | $2.51 | ||||
| 156 | Ray Lankford | |||||
| 157 | Bobby Bonilla | $23.54 | ||||
| 158 | Bill Mueller | San Francisco Giants | $4.99 | |||
| 159 | Jeffrey Hammonds | |||||
| 160 | Charles Nagy | Cleveland Indians | $19.99 | |||
| 161 | Rich Loiselle | Pittsburgh Pirates | ||||
| 162 | Al Leiter | Florida Marlins | $4.50 | |||
| 163 | Larry Walker | Colorado Rockies BB | $12.33 | |||
| 164 | Chris Hoiles | Baltimore Orioles | ||||
| 165 | Jeff Montgomery | Kansas City Royals | $3.99 | |||
| 166 | Francisco Cordova | Pittsburgh Pirates | ||||
| 167 | James Baldwin | Chicago White Sox | ||||
| 168 | Mark McLemore | Texas Rangers | ||||
| 169 | Kevin Appier | Kansas City Royals | ||||
| 170 | Jamey Wright | Colorado Rockies BB | ||||
| 171 | Nomar Garciaparra | Boston Red Sox | $6.50 | |||
| 172 | Matt Franco | New York Mets | $2.51 | |||
| 173 | Armando Benitez | Baltimore Orioles | ||||
| 174 | Jeromy Burnitz | Milwaukee Brewers | $4.00 | |||
| 175 | Ismael Valdes | Los Angeles Dodgers | $2.51 | |||
| 176 | Lance Johnson | Chicago Cubs | ||||
| 177 | Paul Sorrento | |||||
| 178 | Rondell White | |||||
| 179 | Kevin Elster | |||||
| 180 | Jason Giambi | Oakland Athletics | ||||
| 181 | Carlos Baerga | New York Mets | ||||
| 182 | Russ Davis | |||||
| 183 | Ryan McGuire | Montreal Expos | ||||
| 184 | Eric Young | |||||
| 185 | Ron Gant | $1.30 | ||||
| 186 | Manny Alexander | Chicago Cubs | ||||
| 187 | Scott Karl | Milwaukee Brewers | $3.96 | |||
| 188 | Brady Anderson | Baltimore Orioles | $4.69 | |||
| 189 | Randall Simon | Atlanta Braves | $4.95 | |||
| 190 | Tim Belcher | Kansas City Royals | ||||
| 191 | Jaret Wright | Cleveland Indians | ||||
| 192 | Dante Bichette | Colorado Rockies BB | ||||
| 193 | John Valentin | Boston Red Sox | $13.00 | |||
| 194 | Darren Bragg | Boston Red Sox | $2.32 | |||
| 195 | Mike Sweeney | Kansas City Royals | $17.79 | |||
| 196 | Craig Counsell | |||||
| 197 | Jaime Navarro | Chicago White Sox | $2.57 | |||
| 198 | Todd Dunn | Milwaukee Brewers | ||||
| 199 | Ken Griffey Jr. | Seattle Mariners | $2.99 | |||
| 200 | Juan Gonzalez | Texas Rangers | $10.52 | |||
| 201 | Billy Wagner | |||||
| 202 | Tino Martinez | New York Yankees | $9.75 | |||
| 203 | Mark McGwire | St. Louis Cardinals BB | $100 | |||
| 204 | Jeff D'Amico | Milwaukee Brewers | ||||
| 205 | Rico Brogna | $4.00 | ||||
| 206 | Todd Hollandsworth | Los Angeles Dodgers | ||||
| 207 | Chad Curtis | New York Yankees | $4.99 | |||
| 208 | Tom Goodwin | Texas Rangers | ||||
| 209 | Neifi Perez | Colorado Rockies BB | ||||
| 210 | Derek Bell | Houston Astros | ||||
| 211 | Quilvio Veras | San Diego Padres | ||||
| 212 | Greg Vaughn | San Diego Padres | $5.50 | |||
| 213 | Kirk Rueter | San Francisco Giants | $3.27 | |||
| 214 | Arthur Rhodes | Baltimore Orioles | ||||
| 215 | Cal Eldred | |||||
| 216 | Bill Taylor | $3.00 | ||||
| 217 | Todd Greene | Anaheim Angels | $6.29 | |||
| 218 | Mario Valdez | Chicago White Sox | $2.99 | |||
| 219 | Ricky Bottalico | |||||
| 220 | Frank Rodriguez | Minnesota Twins | ||||
| 221 | Rich Becker | |||||
| 222 | Roberto Duran | Detroit Tigers | $8.42 | |||
| 223 | Ivan Rodriguez | Texas Rangers | ||||
| 224 | Mike Jackson | |||||
| 225 | Deion Sanders | Cincinnati Reds | $22.00 | |||
| 226 | Tony Womack | Pittsburgh Pirates | ||||
| 227 | Mark Kotsay | Florida Marlins | ||||
| 228 | Steve Trachsel | Chicago Cubs | $3.39 | |||
| 229 | Ryan Klesko | $5.56 | ||||
| 230 | Ken Cloude | Seattle Mariners | $5.00 | |||
| 231 | Luis Gonzalez | $3.75 | ||||
| 232 | Gary Gaetti | |||||
| 233 | Michael Tucker | Atlanta Braves | ||||
| 234 | Shawn Green | |||||
| 235 | Ariel Prieto | Oakland Athletics | ||||
| 236 | Kirt Manwaring | Colorado Rockies BB | ||||
| 237 | Omar Vizquel | Cleveland Indians | $4.99 | |||
| 238 | Matt Beech | Philadelphia Phillies | ||||
| 239 | Justin Thompson | Detroit Tigers | $6.00 | |||
| 240 | Bret Boone | Cincinnati Reds | ||||
| 241 | Derek Jeter | New York Yankees | $69.00 | |||
| 242 | Ken Caminiti | San Diego Padres | ||||
| 243 | Jose Offerman | Kansas City Royals | ||||
| 244 | Kevin Tapani | Chicago Cubs | $4.99 | |||
| 245 | Jason Kendall | Pittsburgh Pirates | ||||
| 246 | Jose Guillen | Pittsburgh Pirates | ||||
| 247 | Mike Bordick | $11.74 | ||||
| 248 | Dustin Hermanson | Montreal Expos | $0.75 | |||
| 249 | Darrin Fletcher | |||||
| 250 | Dave Hollins | Anaheim Angels | ||||
| 251 | Ramon Martinez | Los Angeles Dodgers | $3.99 | |||
| 252 | Hideki Irabu | New York Yankees | $10.00 | |||
| 253 | Mark Grace | Chicago Cubs | ||||
| 254 | Jason Isringhausen | $7.00 | ||||
| 255 | Jose Cruz Jr. | |||||
| 256 | Brian Johnson | San Francisco Giants | $2.99 | |||
| 257 | Brad Ausmus | Houston Astros | ||||
| 258 | Andruw Jones | Atlanta Braves | ||||
| 259 | Doug Jones | Milwaukee Brewers | ||||
| 260 | Jeff Shaw | $4.95 | ||||
| 261 | Chuck Finley | Anaheim Angels | ||||
| 262 | Gary Sheffield | |||||
| 263 | David Segui | |||||
| 264 | John Smiley | Cleveland Indians | ||||
| 265 | Tim Salmon | Anaheim Angels | ||||
| 266 | J.T. Snow Jr. | San Francisco Giants | ||||
| 267 | Alex Fernandez | Florida Marlins | $1.99 | |||
| 268 | Matt Stairs | Oakland Athletics | ||||
| 269 | B.J. Surhoff | Baltimore Orioles | $2.50 | |||
| 270 | Keith Foulke | Chicago White Sox | $5.99 | |||
| 271 | Edgar Martinez | Seattle Mariners | $7.99 | |||
| 272 | Shannon Stewart | Toronto Blue Jays | ||||
| 273 | Eduardo Perez | Cincinnati Reds | ||||
| 274 | Wally Joyner | San Diego Padres | ||||
| 275 | Kevin Young | Pittsburgh Pirates | ||||
| 276 | Eli Marrero | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 277 | Brad Radke | Minnesota Twins | ||||
| 278 | Jamie Moyer | Seattle Mariners | ||||
| 279 | Joe Girardi | New York Yankees | ||||
| 280 | Troy O'Leary | Boston Red Sox | $2.00 | |||
| 281 | Jeff Frye | Boston Red Sox | $3.75 | |||
| 282 | Jose Offerman | Kansas City Royals | ||||
| 283 | Scott Erickson | Baltimore Orioles | $2.00 | |||
| 284 | Sean Berry | Houston Astros | $4.00 | |||
| 285 | Shigetoshi Hasegawa | Anaheim Angels | ||||
| 286 | Felix Heredia | Florida Marlins | ||||
| 287 | Willie McGee | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 288 | Alex Rodriguez | Seattle Mariners | ||||
| 289 | Ugueth Urbina | Montreal Expos | ||||
| 290 | Jon Lieber | Pittsburgh Pirates | ||||
| 291 | Fernando Tatis | $2.36 | ||||
| 292 | Chris Stynes | Cincinnati Reds | ||||
| 293 | Bernard Gilkey | New York Mets | $4.00 | |||
| 294 | Joey Hamilton | |||||
| 295 | Matt Karchner | Chicago White Sox | ||||
| 296 | Paul Wilson | |||||
| 297 | Damion Easley | Detroit Tigers | ||||
| 298 | Kevin Millwood | Atlanta Braves | $15.00 | |||
| 299 | Ellis Burks | $5.59 | ||||
| 300 | Jerry DiPoto | Colorado Rockies BB | ||||
| 301 | Jermaine Dye | Kansas City Royals | $2.64 | |||
| 302 | Travis Lee | Arizona Diamondbacks | $10.15 | |||
| 303 | Ron Coomer | Minnesota Twins | ||||
| 304 | Matt Williams | $3.95 | ||||
| 305 | Bobby Higginson | Detroit Tigers | ||||
| 306 | Jorge Fabregas | |||||
| 307 | Jon Nunnally | |||||
| 308 | Jay Bell | |||||
| 309 | Jason Schmidt | Pittsburgh Pirates | $4.00 | |||
| 310 | Andy Benes | Arizona Diamondbacks | ||||
| 311 | Sterling Hitchcock | San Diego Padres | ||||
| 312 | Jeff Suppan | |||||
| 313 | Shane Reynolds | Houston Astros | ||||
| 314 | Willie Blair | Arizona Diamondbacks | ||||
| 315 | Scott Rolen | Philadelphia Phillies | $9.79 | |||
| 316 | Wilson Alvarez | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 317 | David Justice | $23.50 | ||||
| 318 | Fred McGriff | $29.99 | ||||
| 319 | Bobby Jones | |||||
| 320 | Wade Boggs | Tampa Bay Devil Rays | ||||
| 321 | Tim Wakefield | Boston Red Sox | ||||
| 322 | Tony Saunders | |||||
| 323 | David Cone | New York Yankees | $2.69 | |||
| 324 | Roberto Hernandez | Chicago White Sox | $3.50 | |||
| 325 | Jose Canseco | $44.99 | ||||
| 326 | Kevin Stocker | |||||
| 327 | Gerald Williams | |||||
| 328 | Quinton McCracken | |||||
| 329 | Mark Gardner | San Francisco Giants | ||||
| 330 | Ben Grieve | Oakland Athletics | $3.00 | |||
| 331 | Kevin Brown | |||||
| 333 | Jed Hansen | Kansas City Royals | ||||
| 334 | Abraham Nunez | Pittsburgh Pirates | ||||
| 335 | John Thomson | Colorado Rockies BB | ||||
| 336 | Masato Yoshii | New York Mets | $4.79 | |||
| 337 | Mike Piazza | |||||
| 338 | Brad Fullmer | Montreal Expos | ||||
| 339 | Ray Durham | Chicago White Sox | $3.59 | |||
| 340 | Kerry Wood | Chicago Cubs | $4.00 | |||
| 341 | Kevin Polcovich | Pittsburgh Pirates | $2.42 | |||
| 342 | Russ Johnson | Houston Astros | ||||
| 343 | Darryl Hamilton | |||||
| 344 | David Ortiz | Minnesota Twins | $25.84 | |||
| 345 | Kevin Orie | Chicago Cubs | ||||
| 346 | Mike Caruso | Chicago White Sox | ||||
| 347 | Juan Guzman | |||||
| 348 | Ruben Rivera | |||||
| 349 | Rick Aguilera | Minnesota Twins | ||||
| 350 | Bobby Estalella | Philadelphia Phillies | ||||
| 351 | Bobby Witt | Texas Rangers | ||||
| 352 | Paul Konerko | |||||
| 353 | Matt Morris | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 354 | Carl Pavano | |||||
| 355 | Todd Zeile | |||||
| 356 | Kevin Brown | |||||
| 357 | Alex Gonzalez | Toronto Blue Jays | $9.09 | |||
| 358 | Chuck Knoblauch | $7.50 | ||||
| 359 | Joey Cora | Seattle Mariners | ||||
| 360 | Mike Lansing | |||||
| 361 | Adrian Beltre | Los Angeles Dodgers | $295 | |||
| 362 | Dennis Eckersley | $19.95 | ||||
| 363 | A.J. Hinch | Oakland Athletics | $1.25 | |||
| 364 | Kenny Lofton | $9.99 | ||||
| 365 | Alex Gonzalez | Florida Marlins | ||||
| 366 | Henry Rodriguez | |||||
| 367 | Mike Stoner | Arizona Diamondbacks | ||||
| 368 | Darryl Kile | $3.99 | ||||
| 369 | Kevin McGlinchy | Atlanta Braves | $4.00 | |||
| 370 | Walt Weiss | |||||
| 371 | Kris Benson | |||||
| 372 | Cecil Fielder | |||||
| 373 | Dermal Brown | $4.00 | ||||
| 374 | Rod Beck | |||||
| 375 | Eric Milton | Minnesota Twins | $3.95 | |||
| 376 | Travis Fryman | |||||
| 377 | Preston Wilson | $2.90 | ||||
| 378 | Chili Davis | |||||
| 379 | Travis Lee | Arizona Diamondbacks | $9.99 | |||
| 380 | Jim Leyritz | |||||
| 381 | Vernon Wells | Toronto Blue Jays | $24.99 | |||
| 382 | Joe Carter | $12.32 | ||||
| 383 | J.J. Davis | Pittsburgh Pirates | ||||
| 384 | Marquis Grissom | $4.13 | ||||
| 385 | Michael Cuddyer | $18.08 | ||||
| 386 | Rickey Henderson | |||||
| 387 | Chris Enochs | Oakland Athletics | $2.99 | |||
| 388 | Andres Galarraga | $15.00 | ||||
| 389 | Jason Dellaero | Chicago White Sox | ||||
| 390 | Robb Nen | |||||
| 391 | Mark Mangum | Colorado Rockies BB | ||||
| 392 | Jeff Blauser | |||||
| 393 | Adam Kennedy | St. Louis Cardinals BB | ||||
| 394 | Bob Abreu | |||||
| 395 | Jack Cust | $12.04 | ||||
| 396 | Jose Vizcaino | |||||
| 397 | Jon Garland | Chicago Cubs | $5.00 | |||
| 398 | Pedro Martinez | $35.00 | ||||
| 399 | Aaron Akin | Florida Marlins | $2.25 | |||
| 400 | Jeff Conine | $4.13 |
← Full 1998 Topps Stadium Club Baseball checklist
Link to this checklist
Sharing it in a forum or a group? Take the address.